Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 09 4 | Tony's Bar | 30.9.2020 | 4 | 26 | Detailní výsledky |
2020 09 2 | Tony's Bar | 16.9.2020 | 3 | 26.5 | Detailní výsledky |
2020 08 5 | Tony's Bar | 2.9.2020 | 5 | 27.5 | Detailní výsledky |
2020 08 2 | Tony's Bar | 12.8.2020 | 5 | 23 | Detailní výsledky |
2020 08 1 | Tony's Bar | 5.8.2020 | 1 | 33.5 | Detailní výsledky |
2020 07 3 | Tony's Bar | 22.7.2020 | 5 | 26 | Detailní výsledky |
Hudební speciál léto 2020 | Tony's Bar | 15.7.2020 | 5 | 22 | Detailní výsledky |
2020 07 1 | Tony's Bar | 8.7.2020 | 2 | 26.5 | Detailní výsledky |
2020 06 5 | Tony's Bar | 1.7.2020 | 3 | 22.5 | Detailní výsledky |
2020 06 3 | Tony's Bar | 17.6.2020 | 4 | 28 | Detailní výsledky |
2020 06 2 | Tony's Bar | 10.6.2020 | 4 | 30 | Detailní výsledky |
2020 05 4 | Tony's Bar | 27.5.2020 | 2 | 20.5 | Detailní výsledky |
2020 03 2 | Tony's Bar | 11.3.2020 | 3 | 25.5 | Detailní výsledky |
2020 03 1 | Tony's Bar | 4.3.2020 | 4 | 31 | Detailní výsledky |
2020 02 4 | Tony's Bar | 26.2.2020 | 4 | 25.5 | Detailní výsledky |
2020 02 3 | Tony's Bar | 19.2.2020 | 5 | 22 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Tony's Bar | 12.2.2020 | 5 | 26 | Detailní výsledky |
2020 02 1 | Tony's Bar | 5.2.2020 | 6 | 35 | Detailní výsledky |
2020 01 4 | Tony's Bar | 29.1.2020 | 3 | 32.5 | Detailní výsledky |
2020 01 3 | Tony's Bar | 22.1.2020 | 4 | 30.5 | Detailní výsledky |
2020 01 2 | MusiClub Drago | 17.1.2020 | 7 | 30 | Detailní výsledky |
2017 11 1 | MusiClub Drago | 28.12.2019 | 8 | 29.5 | Detailní výsledky |
2019 12 3 | MusiClub Drago | 20.12.2019 | 9 | 4 | Detailní výsledky |
2019 12 2 | Tony's Bar | 11.12.2019 | 2 | 33 | Detailní výsledky |
2019 11 4 | Tony's Bar | 27.11.2019 | 2 | 28.5 | Detailní výsledky |
2019 11 3 | Tony's Bar | 20.11.2019 | 4 | 27 | Detailní výsledky |
2019 11 1 | Tony's Bar | 6.11.2019 | 3 | 26.5 | Detailní výsledky |
2019 10 4 | Tony's Bar | 30.10.2019 | 4 | 32 | Detailní výsledky |
2019 10 3 | MusiClub Drago | 27.10.2019 | 10 | 25 | Detailní výsledky |
2019 10 2 | Tony's Bar | 16.10.2019 | 1 | 39 | Detailní výsledky |
2019 10 1 | Tony's Bar | 9.10.2019 | 4 | 30 | Detailní výsledky |
2019 9 5 | Tony's Bar | 2.10.2019 | 1 | 27 | Detailní výsledky |
Pouze pro nové hospody - ostatní negenerovat | Tony's Bar | 18.9.2019 | 2 | 38 | |
2019 9 2 | MusiClub Drago | 14.9.2019 | 8 | 33.5 | Detailní výsledky |
Hudební speciál | MusiClub Drago | 17.8.2019 | 7 | 18 | Detailní výsledky |
Hravý speciál | MusiClub Drago | 26.7.2019 | 3 | 29 | Detailní výsledky |
2019 6 1 | MusiClub Drago | 7.6.2019 | 10 | 28.5 | Detailní výsledky |
2019 4 5 | Bristol | 1.5.2019 | 5 | 21 | Detailní výsledky |
2019 4 4 | MusiClub Drago | 27.4.2019 | 10 | 23.5 | Detailní výsledky |
2019 4 1 | MusiClub Drago | 5.4.2019 | 12 | 18 | Detailní výsledky |
2019 3 2 | MusiClub Drago | 16.3.2019 | 12 | 23.5 | Detailní výsledky |
Tým Vím, ale neřeknu
Základní informace
39 Maximální bodový zisk
4 Minimální bodový zisk
26.9 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
4 | Tony's Bar | 26 |