1 | LAmy | Dvůr | Břeclav | 109 | 190 | 109/130 | Detail |
2 | Moje Máma | Dvůr | Břeclav | 107.5 | 170 | 107.5/129 | Detail |
3 | Kolejníci | Horká vana PO | České Budějovice | 107.5 | 195 | 107.5/128 | Detail |
4 | Jiný kafe | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 104 | 146 | 104/129 | Detail |
5 | Řepíci | Highway 61 club | České Budějovice | 104 | 220 | 104/127 | Detail |
6 | Maják pivu pic | Highway 61 club | České Budějovice | 102 | 188 | 102/127 | Detail |
7 | Banditi | U Lucerny ST | Brno | 101 | 184 | 101/127 | Detail |
8 | Rumunský baletní kroužek | Záložna | Pardubice | 100 | 192 | 100/128 | Detail |
9 | Mafia | Na Pražci | Blansko | 100 | 109 | 100/125 | Detail |
10 | Velké špagetové monstrum | Highway 61 club | České Budějovice | 99.5 | 158 | 99.5/125 | Detail |
11 | Bridžisti | Highway 61 club | České Budějovice | 99 | 171 | 99/127 | Detail |
12 | Thunder-REKTal-Fury | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 98 | 155 | 98/127 | Detail |
13 | All In | Na Pražci | Blansko | 98 | 222 | 98/125 | Detail |
14 | Tojefuk | Budvarka | Liberec | 97.5 | 197 | 97.5/129 | Detail |
15 | Kocovina s.r.o. | A Plus - Florenc ST | Praha | 97.5 | 172 | 97.5/125 | Detail |
16 | Shame | The Pub Praha 2 ST | Praha | 97.5 | 182 | 97.5/125 | Detail |
17 | Pouliční směsy | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 96.5 | 182 | 96.5/129 | Detail |
18 | Kufr tým | Na Pražci | Blansko | 96 | 193 | 96/125 | Detail |
19 | Šloufoloď | The Pub Praha 2 ST | Praha | 95.5 | 117 | 95.5/118 | Detail |
20 | Bobři | Dvůr | Břeclav | 95 | 172 | 95/130 | Detail |
21 | SSS | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 95 | 156 | 95/128 | Detail |
22 | Kolemjdoucí | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 94.5 | 191 | 94.5/123 | Detail |
23 | Dobrá otázka | Pivovarský Dvůr | Liberec | 94.5 | 159 | 94.5/116 | Detail |
24 | Hier für Bier | Kentaur ST | Brno | 94 | 173 | 94/127 | Detail |
25 | Hoši z trpaslíka | Moritz | Olomouc | 94 | 157 | 94/123 | Detail |
26 | Lopuší šlechta | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 94 | 145 | 94/121 | Detail |
27 | Kobry | Highway 61 club | České Budějovice | 94 | 182 | 94/120 | Detail |
28 | Šumroňové | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 93.5 | 132 | 93.5/121 | Detail |
29 | Arnošt Mošna | Forrum | Brno | 92.5 | 145 | 92.5/121 | Detail |
30 | Začíná noc | Jazz Tibet Club | Olomouc | 92.5 | 185 | 92.5/119 | Detail |
31 | Chiméry | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 92 | 156 | 92/128 | Detail |
32 | Nebudeme poslední | Na Pražci | Blansko | 92 | 195 | 92/125 | Detail |
33 | All In lavička | Na Pražci | Blansko | 92 | 202 | 92/125 | Detail |
34 | Xóg | Forrum | Brno | 92 | 158 | 92/116 | Detail |
35 | Evropa | Záložna | Pardubice | 91 | 184 | 91/129 | Detail |
36 | Lumírovy kozičky | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 91 | 180 | 91/120 | Detail |
37 | Palačinky | Na Pražci | Blansko | 90.5 | 203 | 90.5/125 | Detail |
38 | Piper | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 90.5 | 124 | 90.5/121 | Detail |
39 | Puti puti Putin | ZÓNA 59 | Brno | 90 | 166 | 90/124 | Detail |
40 | Hroši | Záložna | Pardubice | 90 | 169 | 90/117 | Detail |
41 | White žralok | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 89 | 181 | 89/113 | Detail |
42 | Svědkové Jahodovi | Záložna | Pardubice | 88.5 | 157 | 88.5/125 | Detail |
43 | Pribiňáčci | A Plus - Florenc ST | Praha | 88.5 | 179 | 88.5/114 | Detail |
44 | Outsideři ze Swansea | A Plus - Florenc ST | Praha | 88 | 185 | 88/127 | Detail |
45 | Nestálý Výběr | Café Hostel | České Budějovice | 88 | 184 | 88/123 | Detail |
46 | Pat a Drát | Restaurace u Jána | Kolín | 88 | 198 | 88/121 | Detail |
47 | Bylo nás pět | Na Pražci | Blansko | 88 | 130 | 88/118 | Detail |
48 | Nástrojárna | Horká vana PO | České Budějovice | 87 | 133 | 87/114 | Detail |
49 | Společenství hlupců | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 86.5 | 171 | 86.5/119 | Detail |
50 | Mašťáci | Kentaur ÚT | Brno | 86.5 | 126 | 86.5/115 | Detail |
51 | Terkel má problém | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 86 | 174 | 86/127 | Detail |
52 | Já jsem vám to říkal! | Pod Obrazem | Krnov | 85.5 | 123 | 85.5/121 | Detail |
53 | FLÜGGÅNKб€CHIŒßØLIÊN | U Lucerny ST | Brno | 85.5 | 174 | 85.5/119 | Detail |
54 | Coccus | Pivovarský Dvůr | Liberec | 85.5 | 159 | 85.5/116 | Detail |
55 | Rydleři | Moritz | Olomouc | 85.5 | 131 | 85.5/107 | Detail |
56 | Rychlá rota | Mezzanine | Brno | 85 | 175 | 85/129 | Detail |
57 | Pozdní sběr | Music Bar Forea | Lanškroun | 84.5 | 178 | 84.5/116 | Detail |
58 | ONS | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 84 | 211 | 84/129 | Detail |
59 | Rodina | Záložna | Pardubice | 84 | 212 | 84/129 | Detail |
60 | Děravej kýbl | Auto Da Fé | Kladno | 84 | 161 | 84/119 | Detail |
61 | Lumíci | Tony's Bar | Příbor | 84 | 158 | 84/117 | Detail |
62 | Partyzáni | Bar 12 Opic | Prostějov | 84 | 148 | 84/108 | Detail |
63 | Nová vlna | Záložna | Pardubice | 83.5 | 224 | 83.5/128 | Detail |
64 | Eva a její tygři | Na Pražci | Blansko | 83 | 161 | 83/125 | Detail |
65 | Modří | Restaurace u Jána | Kolín | 83 | 80 | 83/121 | Detail |
66 | Kubíci | Záložna | Pardubice | 83 | 178 | 83/116 | Detail |
67 | Ditčini parťáci | The Pub Praha 2 ST | Praha | 83 | 165 | 83/115 | Detail |
68 | Iapčik | Pod Obrazem | Krnov | 82.5 | 120 | 82.5/121 | Detail |
69 | Pozor, jede hostinec | Highway 61 club | České Budějovice | 82.5 | 177 | 82.5/121 | Detail |
70 | Happy team | Music Bar Forea | Lanškroun | 82.5 | 157 | 82.5/115 | Detail |
71 | Pí win | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 82 | 173 | 82/104 | Detail |
72 | Bruce Lee z Nuslee | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 82 | 125 | 82/103 | Detail |
73 | Ori-ginál | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 81.5 | 142 | 81.5/129 | Detail |
74 | Půjde to! | The Pub Praha 2 ST | Praha | 81.5 | 144 | 81.5/107 | Detail |
75 | Mimoni | Na Koupáku | Šternberk | 81 | 165 | 81/116 | Detail |
76 | Kozáci | U Šesti strun | Písek | 80 | 104 | 80/127 | Detail |
77 | Přijdu dýl | Bluesbar Garch | Olomouc | 80 | 150 | 80/107 | Detail |
78 | TCSN | A Plus - Florenc ST | Praha | 79 | 154 | 79/121 | Detail |
79 | Párky s hořčicí | Na Pražci | Blansko | 79 | 188 | 79/118 | Detail |
80 | Dělíme nulou | Highway 61 club | České Budějovice | 79 | 154 | 79/113 | Detail |
81 | Zaklínači | U Lucerny ST | Brno | 79 | 173 | 79/112 | Detail |
82 | Frikando Grando | Budvarka | Liberec | 78.5 | 168 | 78.5/123 | Detail |
83 | Jednohrošci | Moritz | Olomouc | 78.5 | 101 | 78.5/120 | Detail |
84 | Úžasňáci | Café Hostel | České Budějovice | 78.5 | 154 | 78.5/116 | Detail |
85 | Ve dne pijem, v noci pyjem | Milá Tchýně - Vršovice | Praha | 78.5 | 123 | 78.5/101 | Detail |
86 | Áčka | A-Sport | Hradec Králové | 78 | 189 | 78/125 | Detail |
87 | Tým který hledá jméno | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 78 | 138 | 78/124 | Detail |
88 | Slundy | Café Hostel | České Budějovice | 78 | 152 | 78/116 | Detail |
89 | Pivorangutani | Za Vodojemem | Chrudim | 78 | 126 | 78/108 | Detail |
90 | Dekadenti | Garáž | Pardubice | 78 | 137 | 78/103 | Detail |
91 | iMumlynáti | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 78 | 214 | 78/91 | Detail |
92 | Římani | Na Koupáku | Šternberk | 77.5 | 152 | 77.5/125 | Detail |
93 | Nečekaně poslední | A-Sport | Hradec Králové | 77.5 | 183 | 77.5/124 | Detail |
94 | Dalmi | A Plus - Florenc ST | Praha | 77.5 | 104 | 77.5/108 | Detail |
95 | Tvrdolisti | M-Centrum | Znojmo | 77.5 | 120 | 77.5/103 | Detail |
96 | Pouliční směska | Bar 12 Opic | Prostějov | 77.5 | 117 | 77.5/99 | Detail |
97 | Lapelupe | Budvarka | Liberec | 77 | 215 | 77/129 | Detail |
98 | Kissáci | Africa Pub | Bruntál | 77 | 127 | 77/119 | Detail |
99 | Skupina 69 | U Lucerny ST | Brno | 77 | 134 | 77/112 | Detail |
100 | Lipánci | U Šesti strun | Písek | 77 | 106 | 77/106 | Detail |
101 | Je to tak | Africa Pub | Bruntál | 76.5 | 115 | 76.5/119 | Detail |
102 | 666 | Forrum | Brno | 76.5 | 131 | 76.5/108 | Detail |
103 | Poradci Sheldona Coopera | Garáž | Pardubice | 76.5 | 135 | 76.5/105 | Detail |
104 | Tučňáci | S-bar ST | Kroměříž | 76.5 | 119 | 76.5/89 | Detail |
105 | Bratrstvo kočičí pracky | Záložna | Pardubice | 76 | 175 | 76/129 | Detail |
106 | Šohaji | Africa Pub | Bruntál | 76 | 130 | 76/119 | Detail |
107 | IQTYQE | Café Hostel | České Budějovice | 76 | 142 | 76/118 | Detail |
108 | Úplně jiná dovolená | Africa Pub | Bruntál | 76 | 135 | 76/112 | Detail |
109 | Terezini exoši | A Plus - Florenc ST | Praha | 76 | 142 | 76/101 | Detail |
110 | Bylo nás šest | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 75.5 | 123 | 75.5/127 | Detail |
111 | JZD Tršice | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 75.5 | 184 | 75.5/126 | Detail |
112 | Dan a jeho harém | Bowling Darts Rubín | Brno | 75 | 163 | 75/113 | Detail |
113 | Bedny | Highway 61 club | České Budějovice | 74.5 | 168 | 74.5/127 | Detail |
114 | Akustická partička | Highway 61 club | České Budějovice | 74.5 | 151 | 74.5/125 | Detail |
115 | Surikaty ze Surinamu | Mezzanine | Brno | 74 | 130 | 74/127 | Detail |
116 | K jako Karel | Pivovarský Dvůr | Liberec | 74 | 142 | 74/116 | Detail |
117 | Třebechovickopodorebské chlamýdie | S-bar ST | Kroměříž | 74 | 156 | 74/114 | Detail |
118 | Mučedníci | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 73.5 | 128 | 73.5/120 | Detail |
119 | Sharknado | Tony's Bar | Příbor | 73.5 | 125 | 73.5/111 | Detail |
120 | Příště jim to natřem | A Plus - Florenc ST | Praha | 73 | 113 | 73/108 | Detail |
121 | 11° | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 73 | 138 | 73/94 | Detail |
122 | Gang | Dvůr | Břeclav | 72.5 | 134 | 72.5/116 | Detail |
123 | Pruvan | Záložna | Pardubice | 72.5 | 144 | 72.5/106 | Detail |
124 | Balkán No1 | Restaurace Balkán | Uherský Brod | 72 | 138 | 72/108 | Detail |
125 | Plavci Apokalypsy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 72 | 141 | 72/103 | Detail |
126 | Chichi & Bubu | Budvarka | Liberec | 72 | 151 | 72/103 | Detail |
127 | Jergym | Budvarka | Liberec | 72 | 89 | 72/90 | Detail |
128 | Šmoulí nomádi | Kentaur ÚT | Brno | 72 | 101 | 72/87 | Detail |
129 | Pštrosáčata | Dvůr | Břeclav | 71.5 | 169 | 71.5/130 | Detail |
130 | Vlasta a Marta | Budvarka | Liberec | 71.5 | 149 | 71.5/115 | Detail |
131 | PoGo | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 71.5 | 123 | 71.5/92 | Detail |
132 | Pomalé šípy | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 71.5 | 127 | 71.5/92 | Detail |
133 | Nechceme být poslední | Metro Music Pub | Most | 71.5 | 88 | 71.5/83 | Detail |
134 | Frýrajdrs | Jazz Tibet Club | Olomouc | 71 | 99 | 71/120 | Detail |
135 | Půdaři | U Šesti strun | Písek | 71 | 136 | 71/116 | Detail |
136 | Cabaret | Cabaret café bar | Olomouc | 71 | 99 | 71/115 | Detail |
137 | Zmije Evropská | Záložna | Pardubice | 71 | 133 | 71/107 | Detail |
138 | Šílenci | Na Koupáku | Šternberk | 70.5 | 177 | 70.5/129 | Detail |
139 | 3+1 | Dvůr | Břeclav | 70.5 | 138 | 70.5/119 | Detail |
140 | Duté hlavy | S-bar ST | Kroměříž | 70.5 | 142 | 70.5/104 | Detail |
141 | Ti Druzí | Cabaret café bar | Olomouc | 70.5 | 79 | 70.5/95 | Detail |
142 | Hoj mě se boj | Cabaret café bar | Olomouc | 70 | 131 | 70/109 | Detail |
143 | Holky a kluci | A Plus - Florenc ST | Praha | 70 | 164 | 70/105 | Detail |
144 | Kávová renesance | Na Pražci | Blansko | 69.5 | 203 | 69.5/125 | Detail |
145 | Dukla | Bar 12 Opic | Prostějov | 69.5 | 136 | 69.5/107 | Detail |
146 | Nepřepisuj to! | Za Vodojemem | Chrudim | 69.5 | 78 | 69.5/97 | Detail |
147 | Winéři | S-bar ST | Kroměříž | 69 | 132 | 69/114 | Detail |
148 | Koloběžky | Restaurace u Jána | Kolín | 69 | 102 | 69/111 | Detail |
149 | Stevija | M-Centrum | Znojmo | 69 | 111 | 69/102 | Detail |
150 | Hrobaři | The Pub Praha 2 ST | Praha | 68.5 | 122 | 68.5/119 | Detail |
151 | Antijezevci | Na Koupáku | Šternberk | 68.5 | 167 | 68.5/110 | Detail |
152 | Štamgasti | M-Centrum | Znojmo | 68.5 | 154 | 68.5/95 | Detail |
153 | Okuhara | Horká vana PO | České Budějovice | 68.5 | 67 | 68.5/88 | Detail |
154 | Nezbedové | Na Koupáku | Šternberk | 68 | 146 | 68/127 | Detail |
155 | Aspoň bod | Na Pražci | Blansko | 68 | 114 | 68/118 | Detail |
156 | Tatarstán | Music Bar Forea | Lanškroun | 68 | 93 | 68/114 | Detail |
157 | Vo 4 po Opici | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 68 | 108 | 68/103 | Detail |
158 | Lowendoví topeři | Horká vana PO | České Budějovice | 68 | 143 | 68/102 | Detail |
159 | Prorokáči | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 68 | 146 | 68/97 | Detail |
160 | Juňikorňi | Café Hostel | České Budějovice | 67.5 | 123 | 67.5/121 | Detail |
161 | Dutí ale free | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 67.5 | 132 | 67.5/104 | Detail |
162 | IDEAlně | Jazzmine club | Žďár nad Sázavou | 67.5 | 122 | 67.5/102 | Detail |
163 | Dekadenti | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 67.5 | 128 | 67.5/98 | Detail |
164 | Žaludi | Záložna | Pardubice | 67 | 134 | 67/123 | Detail |
165 | Starej Kočka | Garáž | Pardubice | 67 | 85 | 67/102 | Detail |
166 | VP | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 67 | 126 | 67/95 | Detail |
167 | VOCODE | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 66.5 | 149 | 66.5/107 | Detail |
168 | Druhé patro | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 66.5 | 116 | 66.5/106 | Detail |
169 | Tabula rasa | Pivovarský Dvůr | Liberec | 66.5 | 85 | 66.5/102 | Detail |
170 | Nemazlíčci | Pod Obrazem | Krnov | 66 | 70 | 66/116 | Detail |
171 | Kopyta | Jazzmine club | Žďár nad Sázavou | 66 | 120 | 66/102 | Detail |
172 | Pouliční Kus | Bluesbar Garch | Olomouc | 66 | 115 | 66/77 | Detail |
173 | Team Jaromíra Soukupa | U VÁS | České Budějovice | 65.5 | 158 | 65.5/106 | Detail |
174 | Lucky Team | Pod Obrazem | Krnov | 65.5 | 102 | 65.5/105 | Detail |
175 | Bota | Na Pražci | Blansko | 65.5 | 116 | 65.5/90 | Detail |
176 | Městští inženýři | U Lucerny ST | Brno | 65 | 132 | 65/104 | Detail |
177 | Slepí patroni | Cabaret café bar | Olomouc | 64.5 | 109 | 64.5/104 | Detail |
178 | Stará Hajcna | ZÓNA 59 | Brno | 64 | 113 | 64/86 | Detail |
179 | Beerokrats | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 63.5 | 157 | 63.5/120 | Detail |
180 | Berušky | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 63.5 | 105 | 63.5/100 | Detail |
181 | Zatím jsme se neshodli | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 63.5 | 130 | 63.5/99 | Detail |
182 | San Escobar crew | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 63.5 | 104 | 63.5/84 | Detail |
183 | CML | Koupák | Neratovice | 63.5 | 96 | 63.5/83 | Detail |
184 | Voňaví věnečci | Mezzanine | Brno | 63 | 117 | 63/122 | Detail |
185 | Odnaproti | Dvůr | Břeclav | 63 | 118 | 63/88 | Detail |
186 | Gambleři | U Jelena | Liberec | 63 | 92 | 63/85 | Detail |
187 | Zelené čaj | Bar 12 Opic | Prostějov | 62.5 | 145 | 62.5/108 | Detail |
188 | Husovka | Za Vodojemem | Chrudim | 62.5 | 141 | 62.5/104 | Detail |
189 | Já jsem Groot | Pivovarský Dvůr | Liberec | 62.5 | 111 | 62.5/97 | Detail |
190 | Teachers | Music Bar Forea | Lanškroun | 62 | 101 | 62/110 | Detail |
191 | WAU-BOOM | Simply Coffee | Pardubice | 62 | 95 | 62/86 | Detail |
192 | Lubošovo děti | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 62 | 127 | 62/85 | Detail |
193 | Název týmu | Koupák | Neratovice | 62 | 119 | 62/84 | Detail |
194 | CML | Pod Obrazem | Krnov | 61.5 | 99 | 61.5/114 | Detail |
195 | My Móňové | ZÓNA 59 | Brno | 61.5 | 90 | 61.5/89 | Detail |
196 | Starci na chmelu | U VÁS | České Budějovice | 61 | 115 | 61/100 | Detail |
197 | Zasadla ju ťava | The Pub Praha 2 ST | Praha | 61 | 134 | 61/95 | Detail |
198 | Kulturní barbaři | Kentaur ST | Brno | 61 | 105 | 61/82 | Detail |
199 | Pipipivní koutek | Záložna | Pardubice | 60.5 | 182 | 60.5/119 | Detail |
200 | A-team | The Pub Praha 2 ST | Praha | 60.5 | 178 | 60.5/118 | Detail |
201 | Tenkrát poprvé | Záložna | Pardubice | 60.5 | 155 | 60.5/108 | Detail |
202 | Žižkov | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 60 | 96 | 60/107 | Detail |
203 | Poněkud mírně řečeno | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 60 | 114 | 60/92 | Detail |
204 | Pb-J-elita | Pivovar Podlesí | Příbram | 60 | 107 | 60/81 | Detail |
205 | Fantastická čtyřka | Bluesbar Garch | Olomouc | 60 | 97 | 60/77 | Detail |
206 | Hany Bany | Highway 61 club | České Budějovice | 59.5 | 86 | 59.5/110 | Detail |
207 | Čupky | Restaurace u Jána | Kolín | 59.5 | 158 | 59.5/109 | Detail |
208 | Banda Tupých Hlav | A-Sport | Hradec Králové | 59.5 | 129 | 59.5/102 | Detail |
209 | Bramboráři | Horká vana PO | České Budějovice | 59.5 | 99 | 59.5/89 | Detail |
210 | Chlastosajové | U Jelena | Liberec | 59.5 | 124 | 59.5/88 | Detail |
211 | Nerozhodní | Dvůr | Břeclav | 59 | 81 | 59/113 | Detail |
212 | Les Quizerables | Highway 61 club | České Budějovice | 59 | 101 | 59/88 | Detail |
213 | Bezejmenní | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 58.5 | 57 | 58.5/81 | Detail |
214 | Jinej level | A Plus - Florenc ČT | Praha | 58.5 | 179 | 58.5/77 | Detail |
215 | Gas Arbeiters | A Plus - Florenc ČT | Praha | 58.5 | 177 | 58.5/72 | Detail |
216 | Opičáci | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 58 | 84 | 58/106 | Detail |
217 | To nevymyslíš | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 58 | 118 | 58/91 | Detail |
218 | To je puč | U Jelena | Liberec | 58 | 115 | 58/88 | Detail |
219 | Studená fúze 2: jebat Zbrojovku | U Lucerny ČT | Brno | 58 | 69 | 58/74 | Detail |
220 | Bad Boys | S-bar ST | Kroměříž | 57.5 | 101 | 57.5/103 | Detail |
221 | Kalda | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 57.5 | 94 | 57.5/95 | Detail |
222 | A+P comp | U Jelena | Liberec | 57.5 | 132 | 57.5/88 | Detail |
223 | KMV | U Dvou dobráků | Opava | 57.5 | 89 | 57.5/74 | Detail |
224 | Pravda vítězí | Tony's Bar | Příbor | 57 | 103 | 57/94 | Detail |
225 | 17:32 | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 57 | 76 | 57/91 | Detail |
226 | Notorická veverka | The Pub Praha 2 ST | Praha | 57 | 75 | 57/76 | Detail |
227 | Čiré zlo | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 56.5 | 96 | 56.5/92 | Detail |
228 | Remek Rockets | U VÁS | České Budějovice | 56.5 | 143 | 56.5/88 | Detail |
229 | Sqadra zoufalců | Jazz Tibet Club | Olomouc | 56.5 | 78 | 56.5/86 | Detail |
230 | Zázvor v uchu | U Dvou dobráků | Opava | 56.5 | 83 | 56.5/74 | Detail |
231 | Lokomotiva | Restaurace u Jána | Kolín | 56 | 124 | 56/98 | Detail |
232 | Rýmtým | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 56 | 135 | 56/92 | Detail |
233 | Charlesova smečka | ZÓNA 59 | Brno | 56 | 123 | 56/84 | Detail |
234 | Manipulační technici | Letní Bar Terasa | Břeclav | 55 | 115 | 55/75 | Detail |
235 | Jeziny a rákosníček | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 55 | 119 | 55/75 | Detail |
236 | Kozičky | Na Koupáku | Šternberk | 54 | 184 | 54/123 | Detail |
237 | Varianta Brod | Simply Coffee | Pardubice | 54 | 102 | 54/79 | Detail |
238 | Tichá skupina | A Plus - Florenc ČT | Praha | 54 | 157 | 54/77 | Detail |
239 | Starý páky | Na Pražci | Blansko | 53.5 | 89 | 53.5/107 | Detail |
240 | Odumřelé buňky | U Souseda | Plzeň | 53.5 | 88 | 53.5/105 | Detail |
241 | Zkouška rozhlasu | Dvůr | Břeclav | 53.5 | 103 | 53.5/88 | Detail |
242 | Neználci | Metro Music Pub | Most | 53.5 | 52 | 53.5/76 | Detail |
243 | Je nás málo | Music Bar Forea | Lanškroun | 53.5 | 48 | 53.5/74 | Detail |
244 | Knoflík | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 53.5 | 68 | 53.5/64 | Detail |
245 | Britnici | Bowling Darts Rubín | Brno | 53 | 128 | 53/99 | Detail |
246 | Alkáči | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 53 | 91 | 53/91 | Detail |
247 | Rýha na patě | Cabaret café bar | Olomouc | 53 | 133 | 53/85 | Detail |
248 | Po stopách beznohých | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 53 | 121 | 53/82 | Detail |
249 | Naprostí cizinci | Pivnice Radegast | Brandýs nad Labem | 53 | 68 | 53/71 | Detail |
250 | Dámy a páni z Pernštýna | Patro Pub | Tišnov | 53 | 71 | 53/68 | Detail |
251 | Žaves | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 52.5 | 123 | 52.5/99 | Detail |
252 | Zabijáci draků | A-Sport | Hradec Králové | 52.5 | 142 | 52.5/91 | Detail |
253 | Hromkočky | Mezzanine | Brno | 52.5 | 85 | 52.5/84 | Detail |
254 | Bozi | Auto Da Fé | Kladno | 52 | 94 | 52/83 | Detail |
255 | SlePIČKY | Auto Da Fé | Kladno | 52 | 105 | 52/81 | Detail |
256 | Al dente | Bristol | Olomouc | 52 | 113 | 52/78 | Detail |
257 | Kult draka | Highway 61 club | České Budějovice | 52 | 97 | 52/75 | Detail |
258 | Jarinovi pohrobci | Bluesbar Garch | Olomouc | 52 | 84 | 52/69 | Detail |
259 | Ozzy Team | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 51.5 | 83 | 51.5/99 | Detail |
260 | XXX SRO | Tony's Bar | Příbor | 51.5 | 41 | 51.5/93 | Detail |
261 | Pokustóny | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 51.5 | 124 | 51.5/90 | Detail |
262 | Banda pivních Trotlů | Metro Music Pub | Most | 51.5 | 93 | 51.5/85 | Detail |
263 | Vím, ale neřeknu | MusiClub Drago | Nový Jičín | 51.5 | 58 | 51.5/78 | Detail |
264 | Tragédi | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 51.5 | 61 | 51.5/72 | Detail |
265 | Pohodáři | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 51 | 116 | 51/89 | Detail |
266 | Marklar | Budvarka | Liberec | 51 | 74 | 51/79 | Detail |
267 | Libido | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 51 | 96 | 51/78 | Detail |
268 | My pak Vy | U Dvou dobráků | Opava | 51 | 85 | 51/73 | Detail |
269 | Oker Tuke Bango | Infinity c&cb | Zlín | 51 | 103 | 51/72 | Detail |
270 | Gekoni | Restaurace Balkán | Uherský Brod | 50.5 | 74 | 50.5/105 | Detail |
271 | Rumíci | Garáž | Pardubice | 50.5 | 129 | 50.5/90 | Detail |
272 | Rozkutálený nevíš | U VÁS | České Budějovice | 50.5 | 85 | 50.5/81 | Detail |
273 | CZ SK | Pivovarský Dvůr | Liberec | 50 | 106 | 50/107 | Detail |
274 | Tým Jaromíra Soukupa | Moritz | Olomouc | 50 | 76 | 50/83 | Detail |
275 | Error Team | Moritz | Olomouc | 49.5 | 83 | 49.5/97 | Detail |
276 | Holki a Klucy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 49.5 | 65 | 49.5/87 | Detail |
277 | Kulihrášci | Kentaur ST | Brno | 49.5 | 93 | 49.5/82 | Detail |
278 | Plané řeči | U Jelena | Liberec | 49.5 | 96 | 49.5/75 | Detail |
279 | Hovno víme | Infinity c&cb | Zlín | 49.5 | 81 | 49.5/69 | Detail |
280 | Lapák Tuku | A-Sport | Hradec Králové | 49.5 | 63 | 49.5/68 | Detail |
281 | Abstinenční příznaky | A Plus - Florenc ČT | Praha | 49.5 | 153 | 49.5/65 | Detail |
282 | Los Mustachios | U Lucerny ST | Brno | 49 | 88 | 49/82 | Detail |
283 | Los Míos | U Souseda | Plzeň | 49 | 101 | 49/67 | Detail |
284 | Lomonosovovo polomotokolo | Highway 61 club | České Budějovice | 49 | 89 | 49/62 | Detail |
285 | Crab People | Café Hostel | České Budějovice | 48 | 86 | 48/81 | Detail |
286 | Homo rectus | ZÓNA 59 | Brno | 48 | 77 | 48/62 | Detail |
287 | Modul_1 | U Jelena | Liberec | 48 | 68 | 48/60 | Detail |
288 | Cernosi | Auto Da Fé | Kladno | 47.5 | 108 | 47.5/88 | Detail |
289 | Osadníci | Pivnice Radegast | Brandýs nad Labem | 47.5 | 68 | 47.5/71 | Detail |
290 | Illegal team | Auto Da Fé | Kladno | 47 | 111 | 47/80 | Detail |
291 | Ledoborci | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 47 | 80 | 47/70 | Detail |
292 | Mladí, krásní a perspektivní | U Souseda | Plzeň | 47 | 110 | 47/58 | Detail |
293 | Blanensti rytíři | Bowling Darts Rubín | Brno | 47 | 85 | 47/56 | Detail |
294 | Fialky | TipsportBar Dukla | Vyškov | 46.5 | 134 | 46.5/90 | Detail |
295 | Kedlubni | Africa Pub | Bruntál | 46.5 | 72 | 46.5/84 | Detail |
296 | Makovičky | Radniční restaurace | Jihlava | 46.5 | 97 | 46.5/70 | Detail |
297 | Kosočtverce | Pivovar Podlesí | Příbram | 46.5 | 92 | 46.5/64 | Detail |
298 | Brčošky | Pivní restaurace | Kadaň | 46.5 | 77 | 46.5/62 | Detail |
299 | Ambiciózní lenoši | Záložna | Pardubice | 46.5 | 96 | 46.5/61 | Detail |
