1 | Hier für Bier | Kentaur ST | Brno | 115 | 173 | 115/145 | Detail |
2 | SSS | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 114 | 156 | 114/140 | Detail |
3 | Rodina | Záložna | Pardubice | 111.5 | 212 | 111.5/145 | Detail |
4 | Jiný kafe | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 110.5 | 146 | 110.5/145 | Detail |
5 | Nová vlna | Záložna | Pardubice | 110 | 224 | 110/145 | Detail |
6 | Kolejníci | Horká vana PO | České Budějovice | 109.5 | 195 | 109.5/145 | Detail |
7 | Kocovina s.r.o. | A Plus - Florenc ST | Praha | 109 | 172 | 109/140 | Detail |
8 | Thunder-REKTal-Fury | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 108.5 | 155 | 108.5/140 | Detail |
9 | Moje Máma | Dvůr | Břeclav | 108.5 | 170 | 108.5/140 | Detail |
10 | Ori-ginál | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 108 | 142 | 108/145 | Detail |
11 | Bridžisti | Highway 61 club | České Budějovice | 108 | 171 | 108/140 | Detail |
12 | Šloufoloď | The Pub Praha 2 ST | Praha | 107.5 | 117 | 107.5/130 | Detail |
13 | ONS | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 107 | 211 | 107/145 | Detail |
14 | Banditi | U Lucerny ST | Brno | 106 | 184 | 106/145 | Detail |
15 | Rumunský baletní kroužek | Záložna | Pardubice | 106 | 192 | 106/140 | Detail |
16 | Tojefuk | Budvarka | Liberec | 106 | 197 | 106/140 | Detail |
17 | Puti puti Putin | ZÓNA 59 | Brno | 106 | 166 | 106/135 | Detail |
18 | Řepíci | Highway 61 club | České Budějovice | 105.5 | 220 | 105.5/140 | Detail |
19 | Áčka | A-Sport | Hradec Králové | 105 | 189 | 105/140 | Detail |
20 | All In | Na Pražci | Blansko | 105 | 222 | 105/140 | Detail |
21 | Kolemjdoucí | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 104.5 | 191 | 104.5/140 | Detail |
22 | Lopuší šlechta | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 104 | 145 | 104/135 | Detail |
23 | Římani | Na Koupáku | Šternberk | 104 | 152 | 104/135 | Detail |
24 | Evropa | Záložna | Pardubice | 103.5 | 184 | 103.5/145 | Detail |
25 | LAmy | Dvůr | Břeclav | 103.5 | 190 | 103.5/145 | Detail |
26 | Kobry | Highway 61 club | České Budějovice | 103.5 | 182 | 103.5/135 | Detail |
27 | Bobři | Dvůr | Břeclav | 102.5 | 172 | 102.5/145 | Detail |
28 | Bratrstvo kočičí pracky | Záložna | Pardubice | 102 | 175 | 102/145 | Detail |
29 | Mafia | Na Pražci | Blansko | 102 | 109 | 102/140 | Detail |
30 | Shame | The Pub Praha 2 ST | Praha | 102 | 182 | 102/135 | Detail |
31 | Hroši | Záložna | Pardubice | 102 | 169 | 102/130 | Detail |
32 | Nestálý Výběr | Café Hostel | České Budějovice | 101.5 | 184 | 101.5/140 | Detail |
33 | Lapelupe | Budvarka | Liberec | 101 | 215 | 101/140 | Detail |
34 | TCSN | A Plus - Florenc ST | Praha | 101 | 154 | 101/135 | Detail |
35 | Pribiňáčci | A Plus - Florenc ST | Praha | 100.5 | 179 | 100.5/135 | Detail |
36 | Xóg | Forrum | Brno | 100.5 | 158 | 100.5/130 | Detail |
37 | Outsideři ze Swansea | A Plus - Florenc ST | Praha | 100 | 185 | 100/145 | Detail |
38 | Nečekaně poslední | A-Sport | Hradec Králové | 100 | 183 | 100/140 | Detail |
39 | Kozičky | Na Koupáku | Šternberk | 100 | 184 | 100/140 | Detail |
40 | Palačinky | Na Pražci | Blansko | 99 | 203 | 99/140 | Detail |
41 | All In lavička | Na Pražci | Blansko | 98.5 | 202 | 98.5/140 | Detail |
42 | FLÜGGÅNKб€CHIŒßØLIÊN | U Lucerny ST | Brno | 98.5 | 174 | 98.5/135 | Detail |
43 | Maják pivu pic | Highway 61 club | České Budějovice | 98 | 188 | 98/140 | Detail |
44 | Já jsem vám to říkal! | Pod Obrazem | Krnov | 98 | 123 | 98/135 | Detail |
45 | Pat a Drát | Restaurace u Jána | Kolín | 97.5 | 198 | 97.5/140 | Detail |
46 | Pozor, jede hostinec | Highway 61 club | České Budějovice | 97 | 177 | 97/135 | Detail |
47 | Lumírovy kozičky | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 96.5 | 180 | 96.5/130 | Detail |
48 | Bylo nás pět | Na Pražci | Blansko | 96 | 130 | 96/135 | Detail |
49 | JZD Tršice | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 96 | 184 | 96/135 | Detail |
50 | Zaklínači | U Lucerny ST | Brno | 96 | 173 | 96/130 | Detail |
51 | Svědkové Jahodovi | Záložna | Pardubice | 95.5 | 157 | 95.5/135 | Detail |
52 | Frikando Grando | Budvarka | Liberec | 95.5 | 168 | 95.5/135 | Detail |
53 | Pouliční směsy | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 95 | 182 | 95/145 | Detail |
54 | Gang | Dvůr | Břeclav | 95 | 134 | 95/135 | Detail |
55 | IQTYQE | Café Hostel | České Budějovice | 95 | 142 | 95/135 | Detail |
56 | Slundy | Café Hostel | České Budějovice | 94.5 | 152 | 94.5/135 | Detail |
57 | Sharknado | Tony's Bar | Příbor | 94.5 | 125 | 94.5/125 | Detail |
58 | Nástrojárna | Horká vana PO | České Budějovice | 94.5 | 133 | 94.5/125 | Detail |
59 | Chiméry | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 94 | 156 | 94/140 | Detail |
60 | Šumroňové | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 94 | 132 | 94/135 | Detail |
61 | Velké špagetové monstrum | Highway 61 club | České Budějovice | 94 | 158 | 94/135 | Detail |
62 | Párky s hořčicí | Na Pražci | Blansko | 94 | 188 | 94/135 | Detail |
63 | Hoši z trpaslíka | Moritz | Olomouc | 93.5 | 157 | 93.5/130 | Detail |
64 | Nebudeme poslední | Na Pražci | Blansko | 93 | 195 | 93/140 | Detail |
65 | Iapčik | Pod Obrazem | Krnov | 93 | 120 | 93/135 | Detail |
66 | Žaludi | Záložna | Pardubice | 93 | 134 | 93/135 | Detail |
67 | White žralok | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 93 | 181 | 93/120 | Detail |
68 | Tvrdolisti | M-Centrum | Znojmo | 92.5 | 120 | 92.5/120 | Detail |
69 | Třebechovickopodorebské chlamýdie | S-bar ST | Kroměříž | 92.5 | 156 | 92.5/120 | Detail |
70 | Holky a kluci | A Plus - Florenc ST | Praha | 92.5 | 164 | 92.5/120 | Detail |
71 | Kufr tým | Na Pražci | Blansko | 92 | 193 | 92/140 | Detail |
72 | Kávová renesance | Na Pražci | Blansko | 91.5 | 203 | 91.5/140 | Detail |
73 | Děravej kýbl | Auto Da Fé | Kladno | 91.5 | 161 | 91.5/130 | Detail |
74 | Začíná noc | Jazz Tibet Club | Olomouc | 91.5 | 185 | 91.5/130 | Detail |
75 | Rychlá rota | Mezzanine | Brno | 91 | 175 | 91/145 | Detail |
76 | Ditčini parťáci | The Pub Praha 2 ST | Praha | 91 | 165 | 91/130 | Detail |
77 | Tatarstán | Music Bar Forea | Lanškroun | 90 | 93 | 90/125 | Detail |
78 | Zmije Evropská | Záložna | Pardubice | 90 | 133 | 90/125 | Detail |
79 | Eva a její tygři | Na Pražci | Blansko | 89.5 | 161 | 89.5/140 | Detail |
80 | Mašťáci | Kentaur ÚT | Brno | 89.5 | 126 | 89.5/125 | Detail |
81 | Partyzáni | Bar 12 Opic | Prostějov | 89.5 | 148 | 89.5/125 | Detail |
82 | Hoj mě se boj | Cabaret café bar | Olomouc | 89.5 | 131 | 89.5/120 | Detail |
83 | Rydleři | Moritz | Olomouc | 89.5 | 131 | 89.5/120 | Detail |
84 | Terezini exoši | A Plus - Florenc ST | Praha | 89.5 | 142 | 89.5/120 | Detail |
85 | Bylo nás šest | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 89 | 123 | 89/140 | Detail |
86 | Hrobaři | The Pub Praha 2 ST | Praha | 89 | 122 | 89/135 | Detail |
87 | Akustická partička | Highway 61 club | České Budějovice | 89 | 151 | 89/130 | Detail |
88 | Happy team | Music Bar Forea | Lanškroun | 89 | 157 | 89/125 | Detail |
89 | Bruce Lee z Nuslee | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 89 | 125 | 89/120 | Detail |
90 | Půdaři | U Šesti strun | Písek | 88 | 136 | 88/140 | Detail |
91 | Příště jim to natřem | A Plus - Florenc ST | Praha | 88 | 113 | 88/130 | Detail |
92 | Úplně jiná dovolená | Africa Pub | Bruntál | 88 | 135 | 88/125 | Detail |
93 | Dobrá otázka | Pivovarský Dvůr | Liberec | 88 | 159 | 88/125 | Detail |
94 | Pozdní sběr | Music Bar Forea | Lanškroun | 87 | 178 | 87/130 | Detail |
95 | Lipánci | U Šesti strun | Písek | 86.5 | 106 | 86.5/125 | Detail |
96 | Pivorangutani | Za Vodojemem | Chrudim | 86.5 | 126 | 86.5/120 | Detail |
97 | Dekadenti | Garáž | Pardubice | 86.5 | 137 | 86.5/115 | Detail |
98 | Nerozhodní | Dvůr | Břeclav | 86 | 81 | 86/125 | Detail |
99 | Kozáci | U Šesti strun | Písek | 85.5 | 104 | 85.5/145 | Detail |
100 | Modří | Restaurace u Jána | Kolín | 85.5 | 80 | 85.5/140 | Detail |
101 | Šílenci | Na Koupáku | Šternberk | 85 | 177 | 85/145 | Detail |
102 | Piper | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 85 | 124 | 85/130 | Detail |
103 | Kubíci | Záložna | Pardubice | 85 | 178 | 85/130 | Detail |
104 | Coccus | Pivovarský Dvůr | Liberec | 85 | 159 | 85/125 | Detail |
105 | Arnošt Mošna | Forrum | Brno | 84.5 | 145 | 84.5/135 | Detail |
106 | Vlasta a Marta | Budvarka | Liberec | 84.5 | 149 | 84.5/125 | Detail |
107 | Teachers | Music Bar Forea | Lanškroun | 84.5 | 101 | 84.5/120 | Detail |
108 | 666 | Forrum | Brno | 84.5 | 131 | 84.5/120 | Detail |
109 | 11° | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 84.5 | 138 | 84.5/100 | Detail |
110 | Mimoni | Na Koupáku | Šternberk | 84 | 165 | 84/135 | Detail |
111 | Společenství hlupců | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 84 | 171 | 84/135 | Detail |
112 | Zelené čaj | Bar 12 Opic | Prostějov | 84 | 145 | 84/125 | Detail |
113 | Stevija | M-Centrum | Znojmo | 84 | 111 | 84/120 | Detail |
114 | Jednohrošci | Moritz | Olomouc | 83.5 | 101 | 83.5/125 | Detail |
115 | Antijezevci | Na Koupáku | Šternberk | 83.5 | 167 | 83.5/120 | Detail |
116 | Dalmi | A Plus - Florenc ST | Praha | 83.5 | 104 | 83.5/115 | Detail |
117 | Beerokrats | Café Bar Matrix | Nový Bydžov | 83 | 157 | 83/130 | Detail |
118 | Nezbedové | Na Koupáku | Šternberk | 82.5 | 146 | 82.5/140 | Detail |
119 | K jako Karel | Pivovarský Dvůr | Liberec | 82.5 | 142 | 82.5/125 | Detail |
120 | Půjde to! | The Pub Praha 2 ST | Praha | 82.5 | 144 | 82.5/125 | Detail |
121 | Banda Tupých Hlav | A-Sport | Hradec Králové | 82.5 | 129 | 82.5/120 | Detail |
122 | Pí win | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 82.5 | 173 | 82.5/120 | Detail |
123 | Terkel má problém | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 82 | 174 | 82/140 | Detail |
124 | Šohaji | Africa Pub | Bruntál | 81.5 | 130 | 81.5/135 | Detail |
125 | Dan a jeho harém | Bowling Darts Rubín | Brno | 81.5 | 163 | 81.5/125 | Detail |
126 | Surikaty ze Surinamu | Mezzanine | Brno | 81 | 130 | 81/140 | Detail |
127 | Úžasňáci | Café Hostel | České Budějovice | 81 | 154 | 81/135 | Detail |
128 | Lumíci | Tony's Bar | Příbor | 81 | 158 | 81/135 | Detail |
129 | Balkán No1 | Restaurace Balkán | Uherský Brod | 81 | 138 | 81/115 | Detail |
130 | Pštrosáčata | Dvůr | Břeclav | 80.5 | 169 | 80.5/145 | Detail |
131 | 3+1 | Dvůr | Břeclav | 80.5 | 138 | 80.5/130 | Detail |
132 | Cabaret | Cabaret café bar | Olomouc | 80.5 | 99 | 80.5/125 | Detail |
133 | Koloběžky | Restaurace u Jána | Kolín | 80.5 | 102 | 80.5/125 | Detail |
134 | Tenkrát poprvé | Záložna | Pardubice | 80.5 | 155 | 80.5/120 | Detail |
135 | Dutí ale free | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 80.5 | 132 | 80.5/115 | Detail |
136 | Zasadla ju ťava | The Pub Praha 2 ST | Praha | 80.5 | 134 | 80.5/115 | Detail |
137 | A-team | The Pub Praha 2 ST | Praha | 80 | 178 | 80/135 | Detail |
138 | Mučedníci | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 79.5 | 128 | 79.5/130 | Detail |
139 | Čupky | Restaurace u Jána | Kolín | 79.5 | 158 | 79.5/130 | Detail |
140 | Poradci Sheldona Coopera | Garáž | Pardubice | 79.5 | 135 | 79.5/110 | Detail |
141 | Dělíme nulou | Highway 61 club | České Budějovice | 79 | 154 | 79/120 | Detail |
142 | Team Jaromíra Soukupa | U VÁS | České Budějovice | 79 | 158 | 79/115 | Detail |
143 | iMumlynáti | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 79 | 214 | 79/100 | Detail |
144 | Kissáci | Africa Pub | Bruntál | 78.5 | 127 | 78.5/135 | Detail |
145 | Aspoň bod | Na Pražci | Blansko | 78.5 | 114 | 78.5/130 | Detail |
146 | Kopyta | Jazzmine club | Žďár nad Sázavou | 78.5 | 120 | 78.5/115 | Detail |
147 | Zatím jsme se neshodli | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 78.5 | 130 | 78.5/100 | Detail |
148 | Skupina 69 | U Lucerny ST | Brno | 78 | 134 | 78/120 | Detail |
149 | Pruvan | Záložna | Pardubice | 78 | 144 | 78/110 | Detail |
150 | Přijdu dýl | Bluesbar Garch | Olomouc | 78 | 150 | 78/110 | Detail |
151 | Starci na chmelu | U VÁS | České Budějovice | 78 | 115 | 78/105 | Detail |
152 | Voňaví věnečci | Mezzanine | Brno | 77.5 | 117 | 77.5/135 | Detail |
153 | Pipipivní koutek | Záložna | Pardubice | 77.5 | 182 | 77.5/135 | Detail |
154 | Pravda vítězí | Tony's Bar | Příbor | 77.5 | 103 | 77.5/110 | Detail |
155 | Juňikorňi | Café Hostel | České Budějovice | 77 | 123 | 77/135 | Detail |
156 | Štamgasti | M-Centrum | Znojmo | 77 | 154 | 77/115 | Detail |
157 | Ve dne pijem, v noci pyjem | Milá Tchýně - Vršovice | Praha | 77 | 123 | 77/110 | Detail |
158 | Lokomotiva | Restaurace u Jána | Kolín | 77 | 124 | 77/110 | Detail |
159 | VP | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 77 | 126 | 77/100 | Detail |
160 | CML | Pod Obrazem | Krnov | 76.5 | 99 | 76.5/130 | Detail |
161 | Tým který hledá jméno | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 76.5 | 138 | 76.5/130 | Detail |
162 | IDEAlně | Jazzmine club | Žďár nad Sázavou | 76.5 | 122 | 76.5/115 | Detail |
163 | Nepřepisuj to! | Za Vodojemem | Chrudim | 76.5 | 78 | 76.5/105 | Detail |
164 | Husovka | Za Vodojemem | Chrudim | 76 | 141 | 76/115 | Detail |
165 | Vo 4 po Opici | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 76 | 108 | 76/110 | Detail |
166 | Duté hlavy | S-bar ST | Kroměříž | 76 | 142 | 76/110 | Detail |
167 | Dekadenti | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 76 | 128 | 76/105 | Detail |
168 | Starej Kočka | Garáž | Pardubice | 75.5 | 85 | 75.5/115 | Detail |
169 | Žaves | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 75.5 | 123 | 75.5/110 | Detail |
170 | Šmoulí nomádi | Kentaur ÚT | Brno | 75.5 | 101 | 75.5/95 | Detail |
171 | Prorokáči | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 74.5 | 146 | 74.5/115 | Detail |
172 | Plavci Apokalypsy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 74.5 | 141 | 74.5/100 | Detail |
173 | Odumřelé buňky | U Souseda | Plzeň | 73.5 | 88 | 73.5/120 | Detail |
174 | Žižkov | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 73.5 | 96 | 73.5/115 | Detail |
175 | Bota | Na Pražci | Blansko | 73.5 | 116 | 73.5/105 | Detail |
176 | Druhé patro | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 73 | 116 | 73/115 | Detail |
177 | Chichi & Bubu | Budvarka | Liberec | 73 | 151 | 73/105 | Detail |
178 | A+P comp | U Jelena | Liberec | 73 | 132 | 73/95 | Detail |
179 | Kulihrášci | Kentaur ST | Brno | 73 | 93 | 73/90 | Detail |
180 | Winéři | S-bar ST | Kroměříž | 72.5 | 132 | 72.5/120 | Detail |
181 | Dukla | Bar 12 Opic | Prostějov | 72.5 | 136 | 72.5/120 | Detail |
182 | Lucky Team | Pod Obrazem | Krnov | 72.5 | 102 | 72.5/115 | Detail |
183 | Poněkud mírně řečeno | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 72.5 | 114 | 72.5/95 | Detail |
184 | PoGo | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 71.5 | 123 | 71.5/95 | Detail |
185 | Pomalé šípy | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 71.5 | 127 | 71.5/95 | Detail |
186 | Hany Bany | Highway 61 club | České Budějovice | 71 | 86 | 71/115 | Detail |
187 | Slepí patroni | Cabaret café bar | Olomouc | 71 | 109 | 71/110 | Detail |
188 | Jergym | Budvarka | Liberec | 71 | 89 | 71/90 | Detail |
189 | Stará Hajcna | ZÓNA 59 | Brno | 71 | 113 | 71/90 | Detail |
190 | Satanovi mazlíčci | M-Centrum | Znojmo | 70.5 | 66 | 70.5/110 | Detail |
191 | Berušky | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 70.5 | 105 | 70.5/110 | Detail |
192 | Lowendoví topeři | Horká vana PO | České Budějovice | 70.5 | 143 | 70.5/110 | Detail |
193 | Ti Druzí | Cabaret café bar | Olomouc | 70.5 | 79 | 70.5/105 | Detail |
194 | Rýha na patě | Cabaret café bar | Olomouc | 70.5 | 133 | 70.5/100 | Detail |
195 | Zázvor v uchu | U Dvou dobráků | Opava | 70 | 83 | 70/90 | Detail |
196 | SlePIČKY | Auto Da Fé | Kladno | 70 | 105 | 70/90 | Detail |
197 | Bedny | Highway 61 club | České Budějovice | 69.5 | 168 | 69.5/140 | Detail |
198 | Zabijáci draků | A-Sport | Hradec Králové | 69.5 | 142 | 69.5/110 | Detail |
199 | Alkáči | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 69.5 | 91 | 69.5/105 | Detail |
200 | Frikulíni | Za Vodojemem | Chrudim | 69.5 | 100 | 69.5/100 | Detail |
201 | Odnaproti | Dvůr | Břeclav | 69.5 | 118 | 69.5/100 | Detail |
202 | Hromkočky | Mezzanine | Brno | 69.5 | 85 | 69.5/95 | Detail |
203 | To je fuk | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 69.5 | 96 | 69.5/85 | Detail |
204 | Remek Rockets | U VÁS | České Budějovice | 69 | 143 | 69/100 | Detail |
205 | Chlastosajové | U Jelena | Liberec | 69 | 124 | 69/95 | Detail |
206 | Rýmtým | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 69 | 135 | 69/95 | Detail |
207 | Městští inženýři | U Lucerny ST | Brno | 68.5 | 132 | 68.5/115 | Detail |
208 | Frýrajdrs | Jazz Tibet Club | Olomouc | 68 | 99 | 68/130 | Detail |
209 | Kalda | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 67.5 | 94 | 67.5/110 | Detail |
210 | CML | Koupák | Neratovice | 67.5 | 96 | 67.5/85 | Detail |
211 | Bad Boys | S-bar ST | Kroměříž | 67 | 101 | 67/115 | Detail |
212 | Tabula rasa | Pivovarský Dvůr | Liberec | 67 | 85 | 67/105 | Detail |
213 | Nechceme být poslední | Metro Music Pub | Most | 67 | 88 | 67/100 | Detail |
214 | KMV | U Dvou dobráků | Opava | 67 | 89 | 67/90 | Detail |
215 | 17:32 | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 66 | 76 | 66/105 | Detail |
216 | Pouliční směska | Bar 12 Opic | Prostějov | 65.5 | 117 | 65.5/105 | Detail |
217 | Rumíci | Garáž | Pardubice | 65.5 | 129 | 65.5/105 | Detail |
218 | Vím, ale neřeknu | MusiClub Drago | Nový Jičín | 65 | 58 | 65/100 | Detail |
219 | Čiré zlo | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 65 | 96 | 65/95 | Detail |
220 | Jeziny a rákosníček | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 65 | 119 | 65/90 | Detail |
221 | Název týmu | Koupák | Neratovice | 65 | 119 | 65/90 | Detail |
222 | My pak Vy | U Dvou dobráků | Opava | 65 | 85 | 65/85 | Detail |
223 | Illegal team | Auto Da Fé | Kladno | 64.5 | 111 | 64.5/100 | Detail |
224 | Charlesova smečka | ZÓNA 59 | Brno | 64 | 123 | 64/85 | Detail |
225 | Je to tak | Africa Pub | Bruntál | 63.5 | 115 | 63.5/135 | Detail |
226 | WAU-BOOM | Simply Coffee | Pardubice | 63.5 | 95 | 63.5/100 | Detail |
227 | To nevymyslíš | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 63.5 | 118 | 63.5/90 | Detail |
228 | Studená fúze 2: jebat Zbrojovku | U Lucerny ČT | Brno | 63.5 | 69 | 63.5/85 | Detail |
229 | Starý páky | Na Pražci | Blansko | 63 | 89 | 63/120 | Detail |
230 | Lubošovo děti | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 63 | 127 | 63/95 | Detail |
231 | Tučňáci | S-bar ST | Kroměříž | 63 | 119 | 63/90 | Detail |
232 | Gekoni | Restaurace Balkán | Uherský Brod | 62.5 | 74 | 62.5/110 | Detail |
233 | Já jsem Groot | Pivovarský Dvůr | Liberec | 62.5 | 111 | 62.5/105 | Detail |
234 | Rumoví hrdinové | TipsportBar Dukla | Vyškov | 62.5 | 101 | 62.5/95 | Detail |
235 | Gambleři | U Jelena | Liberec | 62.5 | 92 | 62.5/90 | Detail |
236 | Nemazlíčci | Pod Obrazem | Krnov | 62 | 70 | 62/130 | Detail |
237 | Ozzy Team | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 62 | 83 | 62/115 | Detail |
238 | To je puč | U Jelena | Liberec | 62 | 115 | 62/95 | Detail |
239 | Bramboráři | Horká vana PO | České Budějovice | 62 | 99 | 62/85 | Detail |
240 | Ambiciózní lenoši | Záložna | Pardubice | 62 | 96 | 62/75 | Detail |
241 | Fantastická čtyřka | Bluesbar Garch | Olomouc | 62 | 97 | 62/75 | Detail |
242 | Banda pivních Trotlů | Metro Music Pub | Most | 61.5 | 93 | 61.5/100 | Detail |
243 | Holki a Klucy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 61.5 | 65 | 61.5/95 | Detail |
244 | Pb-J-elita | Pivovar Podlesí | Příbram | 61 | 107 | 61/90 | Detail |
245 | Sqadra zoufalců | Jazz Tibet Club | Olomouc | 60 | 78 | 60/95 | Detail |
246 | San Escobar crew | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 60 | 104 | 60/95 | Detail |
247 | Notorická veverka | The Pub Praha 2 ST | Praha | 60 | 75 | 60/90 | Detail |
248 | (J)ELITA | U Dvou dobráků | Opava | 60 | 78 | 60/85 | Detail |
249 | Kosočtverce | Pivovar Podlesí | Příbram | 60 | 92 | 60/80 | Detail |
250 | Opičáci | Restaurace Mádl | Velké Bílovice | 59.5 | 84 | 59.5/110 | Detail |
251 | Kult draka | Highway 61 club | České Budějovice | 59.5 | 97 | 59.5/85 | Detail |
252 | Pohodáři | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 58.5 | 116 | 58.5/100 | Detail |
253 | Crab People | Café Hostel | České Budějovice | 58.5 | 86 | 58.5/90 | Detail |
254 | Jinej level | A Plus - Florenc ČT | Praha | 58.5 | 179 | 58.5/90 | Detail |
255 | Lapák Tuku | A-Sport | Hradec Králové | 58.5 | 63 | 58.5/80 | Detail |
256 | VOCODE | Restaurace Havlíček | České Budějovice | 58 | 149 | 58/115 | Detail |
257 | Black Bulls | Únětická sokolovna | Únětice | 58 | 92 | 58/80 | Detail |
258 | Zkouška rozhlasu | Dvůr | Břeclav | 57.5 | 103 | 57.5/95 | Detail |
259 | Kulturní barbaři | Kentaur ST | Brno | 57.5 | 105 | 57.5/90 | Detail |
260 | Lomonosovovo polomotokolo | Highway 61 club | České Budějovice | 57.5 | 89 | 57.5/80 | Detail |
261 | Pouliční Kus | Bluesbar Garch | Olomouc | 57.5 | 115 | 57.5/75 | Detail |
262 | Pokustóny | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 57 | 124 | 57/90 | Detail |
263 | Čekání na Hláska | Highway 61 club | České Budějovice | 57 | 74 | 57/85 | Detail |
264 | My Móňové | ZÓNA 59 | Brno | 56 | 90 | 56/90 | Detail |
265 | Cernosi | Auto Da Fé | Kladno | 55.5 | 108 | 55.5/95 | Detail |
266 | Braingodzilla | Auto Da Fé | Kladno | 55.5 | 51 | 55.5/80 | Detail |
267 | Ledoborci | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 55.5 | 80 | 55.5/75 | Detail |
268 | Los Mustachios | U Lucerny ST | Brno | 55 | 88 | 55/95 | Detail |
269 | Bozi | Auto Da Fé | Kladno | 55 | 94 | 55/90 | Detail |
270 | Štarnováci | Na Koupáku | Šternberk | 55 | 102 | 55/85 | Detail |
271 | Dlouhoprsťáci | Grill bar Bistro | Beroun | 54.5 | 62 | 54.5/75 | Detail |
272 | Tým Jaromíra Soukupa | Moritz | Olomouc | 54 | 76 | 54/100 | Detail |
273 | Les Quizerables | Highway 61 club | České Budějovice | 54 | 101 | 54/95 | Detail |
274 | Plané řeči | U Jelena | Liberec | 54 | 96 | 54/85 | Detail |
275 | Mañana | Koupák | Neratovice | 54 | 61 | 54/80 | Detail |
276 | 4 z tanku a pes | A-Sport | Hradec Králové | 54 | 72 | 54/80 | Detail |
277 | Marklar | Budvarka | Liberec | 53.5 | 74 | 53.5/85 | Detail |
278 | Manipulační technici | Dvůr | Břeclav | 53.5 | 115 | 53.5/85 | Detail |
279 | Bromíčci | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 53.5 | 106 | 53.5/80 | Detail |
280 | Šotci | Simply Coffee | Pardubice | 53.5 | 87 | 53.5/75 | Detail |
281 | Dámy a páni z Pernštýna | Patro Pub | Tišnov | 53.5 | 71 | 53.5/70 | Detail |
282 | Britnici | Bowling Darts Rubín | Brno | 53 | 128 | 53/105 | Detail |
283 | Myšlení zabíjí | U VÁS | České Budějovice | 53 | 89 | 53/100 | Detail |
284 | Kedlubni | Africa Pub | Bruntál | 53 | 72 | 53/90 | Detail |
285 | Údolí dutých hlav | The Pub Praha 2 ST | Praha | 53 | 112 | 53/90 | Detail |
286 | Bukkanýři | Restaurace u Jána | Kolín | 53 | 85 | 53/85 | Detail |
287 | Krvelačné šelmy | The Pub Praha 2 ST | Praha | 53 | 76 | 53/75 | Detail |
288 | To by šlo | U Dvou dobráků | Opava | 53 | 85 | 53/75 | Detail |
289 | Tukani | Pivovar Podlesí | Příbram | 53 | 107 | 53/75 | Detail |
290 | Fialky | TipsportBar Dukla | Vyškov | 52.5 | 134 | 52.5/95 | Detail |
291 | Amatéři | Horká vana PO | České Budějovice | 52.5 | 66 | 52.5/90 | Detail |
292 | Husy | U Lucerny ČT | Brno | 52.5 | 77 | 52.5/90 | Detail |
293 | Gas Arbeiters | A Plus - Florenc ČT | Praha | 52.5 | 177 | 52.5/85 | Detail |
294 | Na bednu | Pivní restaurace | Kadaň | 52.5 | 49 | 52.5/75 | Detail |
295 | Generátor náhodných odpovědí | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 52.5 | 73 | 52.5/75 | Detail |
296 | Kulatý čtvereček | Horká vana PO | České Budějovice | 52.5 | 70 | 52.5/70 | Detail |
297 | Naprostí cizinci | Pivnice Radegast | Brandýs nad Labem | 52.5 | 68 | 52.5/65 | Detail |
298 | Tichá skupina | A Plus - Florenc ČT | Praha | 52 | 157 | 52/90 | Detail |
