zpět

Zada

3235.5 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
37 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
20.5 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
6. 18. 5. 2022 25 Podrobnosti
5. 11. 5. 2022 31.5 Podrobnosti
7. 4. 5. 2022 27.5 Podrobnosti
5. 27. 4. 2022 26 Podrobnosti
5. 20. 4. 2022 14 Podrobnosti
5. 13. 4. 2022 28.5 Podrobnosti
5. 11. 4. 2022 19.5 Podrobnosti
5. 6. 4. 2022 25 Podrobnosti
5. 30. 3. 2022 25 Podrobnosti
6. 23. 3. 2022 17.5 Podrobnosti
4. 16. 3. 2022 32 Podrobnosti
4. 9. 3. 2022 21 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
192. Střední, severní Morava a Slezsko 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
1138. Týdenní liga 3. 6. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
701. Česká republika jaro 2024 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
652. Rok 2023 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023 Ukončeno
188. Střední, severní Morava a Slezsko podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
847. Česká republika podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
602. Cestovatelský speciál 2023 2. 8. 2023 až 31. 8. 2023 Ukončeno
134. Střední, severní Morava a Slezsko jaro 2023 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
498. All time Mezihospodská liga 1. 1. 2017 až 11. 6. 2023 Ukončeno
582. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
145. Střední, severní Morava a Slezsko podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
667. Česká republika podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
669. iKNOW liga 14. 1. 2024 až 22. 12. 2024 Probíhá
114. Aktualitová liga 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
305. Sportovní liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
308. Sportovní liga 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
322. iKNOW liga 2023 23. 1. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
330. Hravá liga jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
354. Sportovní liga jaro 2023 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
379. Sportovní liga jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
403. Zeměpisná liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
410. Aktualitová liga jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
412. Hravá liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
427. Poslechová liga jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno