Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 09 3 | Tony's Bar | 23.9.2020 | 4 | 23 | Detailní výsledky |
2020 09 1 | Tony's Bar | 9.9.2020 | 1 | 36 | Detailní výsledky |
2020 08 5 | Tony's Bar | 2.9.2020 | 4 | 28.5 | Detailní výsledky |
České filmy speciál léto 2020 | Tony's Bar | 19.8.2020 | 5 | 14.5 | Detailní výsledky |
2020 08 2 | Tony's Bar | 12.8.2020 | 6 | 9 | Detailní výsledky |
2020 07 4 | Tony's Bar | 29.7.2020 | 5 | 22.5 | Detailní výsledky |
2020 07 3 | Tony's Bar | 22.7.2020 | 6 | 16.5 | Detailní výsledky |
2020 07 1 | Tony's Bar | 8.7.2020 | 5 | 6 | Detailní výsledky |
2020 06 5 | Tony's Bar | 1.7.2020 | 4 | 19 | Detailní výsledky |
2020 06 3 | Tony's Bar | 17.6.2020 | 6 | 15 | Detailní výsledky |
2020 06 2 | Tony's Bar | 10.6.2020 | 6 | 20.5 | Detailní výsledky |
2020 05 4 | Tony's Bar | 27.5.2020 | 4 | 13.5 | Detailní výsledky |
2020 03 2 | Tony's Bar | 11.3.2020 | 5 | 20.5 | Detailní výsledky |
2020 03 1 | Tony's Bar | 4.3.2020 | 8 | 25 | Detailní výsledky |
2020 02 4 | Tony's Bar | 26.2.2020 | 7 | 12 | Detailní výsledky |
2020 02 3 | Tony's Bar | 19.2.2020 | 4 | 23 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Tony's Bar | 12.2.2020 | 9 | 22.5 | Detailní výsledky |
2020 02 1 | Tony's Bar | 5.2.2020 | 3 | 39 | Detailní výsledky |
2020 01 4 | Tony's Bar | 29.1.2020 | 4 | 23 | Detailní výsledky |
2020 01 3 | Tony's Bar | 22.1.2020 | 6 | 26.5 | Detailní výsledky |
2020 01 2 | Tony's Bar | 15.1.2020 | 2 | 33 | Detailní výsledky |
2020 01 1 | Tony's Bar | 8.1.2020 | 4 | 17.5 | Detailní výsledky |
2019 12 3 | Tony's Bar | 18.12.2019 | 2 | 32 | Detailní výsledky |
2019 12 2 | Tony's Bar | 11.12.2019 | 5 | 22.5 | Detailní výsledky |
2019 12 1 | Tony's Bar | 4.12.2019 | 6 | 23 | Detailní výsledky |
2019 11 4 | Tony's Bar | 27.11.2019 | 3 | 26.5 | Detailní výsledky |
2019 11 3 | Tony's Bar | 20.11.2019 | 5 | 23.5 | Detailní výsledky |
2019 11 2 | Tony's Bar | 13.11.2019 | 4 | 18 | Detailní výsledky |
2019 11 1 | Tony's Bar | 6.11.2019 | 4 | 26 | Detailní výsledky |
2019 10 4 | Tony's Bar | 30.10.2019 | 5 | 32 | Detailní výsledky |
2019 10 3 | Tony's Bar | 23.10.2019 | 3 | 26 | Detailní výsledky |
2019 10 2 | Tony's Bar | 16.10.2019 | 6 | 23.5 | Detailní výsledky |
2019 10 1 | Tony's Bar | 9.10.2019 | 6 | 21.5 | Detailní výsledky |
2019 9 5 | Tony's Bar | 2.10.2019 | 4 | 16 | Detailní výsledky |
2019 9 4 | Tony's Bar | 25.9.2019 | 4 | 29 | Detailní výsledky |
Pouze pro nové hospody - ostatní negenerovat | Tony's Bar | 18.9.2019 | 4 | 33.5 |
Tým XXX SRO
Základní informace
39 Maximální bodový zisk
6 Minimální bodový zisk
22.8 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
4 | Tony's Bar | 23 |