zpět

Ozdoby přístřeší

606 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
42.5 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
30.3 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
1. 17. 1. 2019 29.5 Podrobnosti
3. 4. 12. 2018 24.5 Podrobnosti
1. 8. 11. 2018 32.5 Podrobnosti
4. 18. 10. 2018 27.5 Podrobnosti
3. 24. 5. 2018 26.5 Podrobnosti
5. 28. 3. 2018 23.5 Podrobnosti
3. 1. 3. 2018 29 Podrobnosti
3. 25. 1. 2018 19.5 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
1002. Střední, severní Morava a Slezsko 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
3936. Česká republika jaro 2024 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
2419. Rok 2023 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023 Ukončeno
643. Střední, severní Morava a Slezsko podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
2788. Česká republika podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
493. Střední, severní Morava a Slezsko jaro 2023 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
1772. All time Mezihospodská liga 1. 1. 2017 až 11. 6. 2023 Ukončeno
2209. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
317. Filmový kvíz 2022 1. 7. 2022 až 31. 7. 2022 Ukončeno
241. Střední, severní Morava a Slezsko jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
1400. Česká republika jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
326. Střední, severní Morava a Slezsko 2020 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 Ukončeno

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
482. Historická liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
493. Filmová liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
678. Obrázková liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
705. Vědecko-technická liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
711. Zeměpisná liga jaro 2019 4. 2. 2019 až 2. 6. 2019 Ukončeno
832. Přírodovědecká liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
838. Kulturní liga jaro 2019 4. 2. 2019 až 2. 6. 2019 Ukončeno
838. Zeměpisná liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
838. Aktualitová liga jaro 2019 4. 2. 2019 až 2. 6. 2019 Ukončeno
879. Aktualitová liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
964. Poslechová liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
970. Kulturní liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno