1 | Tomčičinky | Limbo | Brno | 65 | 108 | 65/71 | Detail |
2 | All In | Na Pražci | Blansko | 63 | 136 | 63/71 | Detail |
3 | Outsideři ze Swansea | A Plus - Florenc ST | Praha | 62.5 | 106 | 62.5/71 | Detail |
4 | Hroši | Záložna | Pardubice | 62.5 | 128 | 62.5/71 | Detail |
5 | Jako jak jako | Záložna | Pardubice | 62 | 98 | 62/71 | Detail |
6 | Terezini exoši | A Plus - Florenc ST | Praha | 62 | 117 | 62/71 | Detail |
7 | Charlesova smečka | ZÓNA 59 | Brno | 62 | 118 | 62/69 | Detail |
8 | Dámy a páni z Pernštýna | Patro Pub | Tišnov | 61.5 | 97 | 61.5/71 | Detail |
9 | Vímeženicnevíme | A Plus - Florenc ST | Praha | 61.5 | 109 | 61.5/71 | Detail |
10 | 11° | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 61 | 102 | 61/71 | Detail |
11 | Poradci Sheldona Coopera | U Opata | Pardubice | 61 | 105 | 61/71 | Detail |
12 | VP | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 60 | 120 | 60/71 | Detail |
13 | Nestálý Výběr | Café Hostel | České Budějovice | 60 | 126 | 60/71 | Detail |
14 | Chichi & Bubu | Lidové sady | Liberec | 60 | 127 | 60/71 | Detail |
15 | Já to říkal | Šnyt | Šternberk | 59.5 | 90 | 59.5/71 | Detail |
16 | Lopuší šlechta | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 59.5 | 101 | 59.5/71 | Detail |
17 | Třebechovickopodorebské chlamýdie | S-bar ST | Kroměříž | 59 | 110 | 59/71 | Detail |
18 | LAmy | Dvůr | Břeclav | 58.5 | 103 | 58.5/71 | Detail |
19 | iMumlynáti | Hells Bells Beer Pub | Praha | 58.5 | 122 | 58.5/71 | Detail |
20 | My to jen tak hrajeme | U Lucerny ČT | Brno | 58.5 | 130 | 58.5/71 | Detail |
21 | Schodkaři | S-bar ST | Kroměříž | 57.5 | 80 | 57.5/71 | Detail |
22 | Tatarstán | Music Bar Forea | Lanškroun | 57 | 68 | 57/71 | Detail |
23 | Idiot crusoe | Na Pražci | Blansko | 57 | 87 | 57/67 | Detail |
24 | Žaludi | Záložna | Pardubice | 56.5 | 91 | 56.5/71 | Detail |
25 | Jeziny a rákosníček | Hells Bells Beer Pub | Praha | 56.5 | 92 | 56.5/71 | Detail |
26 | Jiný kafe | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 56.5 | 96 | 56.5/71 | Detail |
27 | Libido | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 56.5 | 101 | 56.5/71 | Detail |
28 | Vlasta & Marta | Lidové sady | Liberec | 56.5 | 106 | 56.5/71 | Detail |
29 | Pomalé šípy | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 56.5 | 110 | 56.5/71 | Detail |
30 | Nemáme kamarádky | Highway 61 club | České Budějovice | 56.5 | 133 | 56.5/71 | Detail |
31 | Ti Druzí | Cabaret café bar | Olomouc | 56 | 85 | 56/71 | Detail |
32 | Tvrdolisti | M-Centrum | Znojmo | 56 | 87 | 56/71 | Detail |
33 | Šloufoloď | Hells Bells Beer Pub | Praha | 56 | 88 | 56/71 | Detail |
34 | Lumírovy kozičky | Bristol | Olomouc | 56 | 96 | 56/71 | Detail |
35 | Evropa | Záložna | Pardubice | 56 | 111 | 56/71 | Detail |
36 | Pribiňáčci | A Plus - Florenc ST | Praha | 56 | 111 | 56/71 | Detail |
37 | Príma Krů | Lidové sady | Liberec | 56 | 119 | 56/71 | Detail |
38 | Pozdní sběr | Music Bar Forea | Lanškroun | 56 | 123 | 56/71 | Detail |
39 | CML | Oskar klub | Neratovice | 56 | 125 | 56/71 | Detail |
40 | My tři | Šnyt | Šternberk | 55.5 | 83 | 55.5/71 | Detail |
41 | Modul_1 | U Jelena | Liberec | 55.5 | 109 | 55.5/71 | Detail |
42 | A je to | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 55.5 | 110 | 55.5/71 | Detail |
43 | Gas Arbeiters | Be Friendly | Praha | 55.5 | 124 | 55.5/71 | Detail |
44 | Mučedníci | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 55 | 87 | 55/71 | Detail |
45 | Gambleři | U Jelena | Liberec | 55 | 97 | 55/71 | Detail |
46 | Hier für Bier | Kentaur ST | Brno | 55 | 111 | 55/71 | Detail |
47 | Palačinky | Na Pražci | Blansko | 55 | 127 | 55/71 | Detail |
48 | Shnilé okurky | Moritz | Olomouc | 54.5 | 82 | 54.5/71 | Detail |
49 | BB | Patro Pub | Tišnov | 54.5 | 100 | 54.5/71 | Detail |
50 | SSS | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 54.5 | 102 | 54.5/71 | Detail |
51 | Rýmtým | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 54.5 | 107 | 54.5/71 | Detail |
52 | Kávová renesance | Na Pražci | Blansko | 54.5 | 111 | 54.5/71 | Detail |
53 | Kobry | Highway 61 club | České Budějovice | 54.5 | 122 | 54.5/71 | Detail |
54 | Jinej level | Be Friendly | Praha | 54.5 | 126 | 54.5/71 | Detail |
55 | Půjde to! | Hloupý Honza | Praha | 54.5 | 130 | 54.5/71 | Detail |
56 | Hrobaři | Hloupý Honza | Praha | 54.5 | 72 | 54.5/69 | Detail |
57 | Studená fúze | Limbo | Brno | 54 | 85 | 54/71 | Detail |
58 | Pohodáři | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 54 | 89 | 54/71 | Detail |
59 | Viva las gaygas | Bluesbar Garch | Olomouc | 54 | 91 | 54/71 | Detail |
60 | Jergym | Lidové sady | Liberec | 54 | 91 | 54/71 | Detail |
61 | Partyzáni | Bar 12 Opic | Prostějov | 54 | 93 | 54/71 | Detail |
62 | Stará Hajcna | ZÓNA 59 | Brno | 54 | 97 | 54/71 | Detail |
63 | Papírová růže | U Lucerny ST | Brno | 54 | 100 | 54/71 | Detail |
64 | Dobrá otázka | U Jelena | Liberec | 54 | 105 | 54/71 | Detail |
65 | Vedle jak ta jedle | Be Friendly | Praha | 54 | 110 | 54/71 | Detail |
66 | Košer parta | Moritz | Olomouc | 54 | 114 | 54/71 | Detail |
67 | Dutí ale free | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 54 | 118 | 54/71 | Detail |
68 | Kolemjdoucí | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 54 | 121 | 54/71 | Detail |
69 | Puti puti Putin | U Lucerny ČT | Brno | 54 | 133 | 54/71 | Detail |
70 | Gang | Dvůr | Břeclav | 54 | 70 | 54/66 | Detail |
71 | Rodina | Záložna | Pardubice | 54 | 120 | 54/64 | Detail |
72 | Slundy | Café Hostel | České Budějovice | 53.5 | 87 | 53.5/71 | Detail |
73 | Moje Máma | Dvůr | Břeclav | 53.5 | 98 | 53.5/71 | Detail |
74 | Mladí, krásní a perspektivní | Vysokoškolský klub Studna | Plzeň | 53.5 | 108 | 53.5/71 | Detail |
75 | Nástrojárna | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 53.5 | 109 | 53.5/71 | Detail |
76 | Banditi | U Lucerny ST | Brno | 53.5 | 121 | 53.5/71 | Detail |
77 | A+P comp | U Jelena | Liberec | 53.5 | 126 | 53.5/71 | Detail |
78 | Skákal přes oheň, až si propálil mokasíny | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 53.5 | 56 | 53.5/70 | Detail |
79 | Starci na chmelu | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 53.5 | 85 | 53.5/64 | Detail |
80 | Holki a Klucy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 53 | 63 | 53/71 | Detail |
81 | To nevymyslíš | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 53 | 86 | 53/71 | Detail |
82 | Trefil tým | U Rybníka | Zvole | 53 | 87 | 53/71 | Detail |
83 | Mafia | Na Pražci | Blansko | 53 | 101 | 53/71 | Detail |
84 | 666 | Forrum | Brno | 53 | 105 | 53/71 | Detail |
85 | Jarinovi pohrobci | Bluesbar Garch | Olomouc | 53 | 108 | 53/71 | Detail |
86 | Legie zkázy | Hloupý Honza | Praha | 53 | 110 | 53/71 | Detail |
87 | Tučňáci | S-bar ST | Kroměříž | 52.5 | 113 | 52.5/71 | Detail |
88 | Poněkud mírně řečeno | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 52.5 | 119 | 52.5/71 | Detail |
89 | Shame | Hloupý Honza | Praha | 52.5 | 121 | 52.5/71 | Detail |
90 | Teachers | Music Bar Forea | Lanškroun | 52 | 61 | 52/71 | Detail |
91 | Letenská Letka | Hells Bells Beer Pub | Praha | 52 | 69 | 52/71 | Detail |
92 | 3 u stolu a pes | Patro Pub | Tišnov | 52 | 75 | 52/71 | Detail |
93 | Něco vymyslíme | Barcelounoc - Vinohrady | Praha | 52 | 81 | 52/71 | Detail |
94 | Alwa | Bar 2. Svět | Jevíčko | 52 | 83 | 52/71 | Detail |
95 | Plavci Apokalypsy | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 52 | 96 | 52/71 | Detail |
96 | Duté hlavy | S-bar ST | Kroměříž | 52 | 106 | 52/71 | Detail |
97 | Rumunský baletní kroužek | Záložna | Pardubice | 52 | 112 | 52/71 | Detail |
98 | Řepíci | Highway 61 club | České Budějovice | 52 | 133 | 52/71 | Detail |
99 | Holky a kluci | A Plus - Florenc ST | Praha | 52 | 134 | 52/71 | Detail |
100 | Mañana | Oskar klub | Neratovice | 51.5 | 86 | 51.5/71 | Detail |
101 | Mimoni | Na Koupáku | Šternberk | 51.5 | 90 | 51.5/71 | Detail |
102 | Xóg | Forrum | Brno | 51.5 | 91 | 51.5/71 | Detail |
103 | KMV | U Dvou dobráků | Opava | 51.5 | 98 | 51.5/71 | Detail |
104 | Pozor, jede hostinec | Highway 61 club | České Budějovice | 51.5 | 101 | 51.5/71 | Detail |
105 | SPK | U Dalka | Ratíškovice | 51.5 | 110 | 51.5/71 | Detail |
106 | Pouliční Kus | Bluesbar Garch | Olomouc | 51.5 | 113 | 51.5/71 | Detail |
107 | Starej Kočka | U Opata | Pardubice | 51 | 76 | 51/71 | Detail |
108 | Kufr tým | Na Pražci | Blansko | 51 | 90 | 51/71 | Detail |
109 | Zázvor v uchu | U Dvou dobráků | Opava | 51 | 93 | 51/71 | Detail |
110 | Packalové | Šnyt | Šternberk | 51 | 95 | 51/71 | Detail |
111 | Bobři | Dvůr | Břeclav | 51 | 98 | 51/71 | Detail |
112 | PoGo | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 51 | 103 | 51/71 | Detail |
113 | Děravej kýbl | Auto Da Fé | Kladno | 51 | 81 | 51/69 | Detail |
114 | Braingodzilla | Auto Da Fé | Kladno | 51 | 37 | 51/66 | Detail |
115 | Kdo chytá v žitě | U sv. Filipa a Jakuba | Praha | 51 | 92 | 51/64 | Detail |
116 | Chlastosajové | Lidové sady | Liberec | 51 | 96 | 51/64 | Detail |
117 | Klub sráčů | Šnyt | Šternberk | 50.5 | 64 | 50.5/71 | Detail |
118 | Chiméry | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 50.5 | 89 | 50.5/71 | Detail |
119 | Voňaví věnečci | Mezzanine | Brno | 50.5 | 92 | 50.5/71 | Detail |
120 | IQTYQE | Café Hostel | České Budějovice | 50.5 | 96 | 50.5/71 | Detail |
121 | Velké špagetové monstrum | Highway 61 club | České Budějovice | 50.5 | 100 | 50.5/71 | Detail |
122 | My pak Vy | U Dvou dobráků | Opava | 50.5 | 103 | 50.5/71 | Detail |
123 | Bratrstvo kočičí pracky | Záložna | Pardubice | 50.5 | 105 | 50.5/71 | Detail |
124 | Pí win | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 50.5 | 110 | 50.5/71 | Detail |
125 | Šmoulové | U Rybníka | Zvole | 50.5 | 122 | 50.5/71 | Detail |
126 | Luční květiny | Radniční restaurace | Jihlava | 50.5 | 93 | 50.5/69 | Detail |
127 | Jednohrošci | Moritz | Olomouc | 50 | 69 | 50/71 | Detail |
128 | Ozzy Team | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 50 | 72 | 50/71 | Detail |
129 | Hellmark | Tankárna - Řepy | Praha | 50 | 98 | 50/71 | Detail |
130 | Tlusté kočičky | Hloupý Honza | Praha | 50 | 101 | 50/71 | Detail |
131 | San Escobar crew | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 50 | 103 | 50/71 | Detail |
132 | Sebranka | Vysokoškolský klub Studna | Plzeň | 50 | 104 | 50/71 | Detail |
133 | Agenti MÚ | Bristol | Olomouc | 50 | 105 | 50/71 | Detail |
134 | Ani se neptej... | Cabaret café bar | Olomouc | 50 | 108 | 50/71 | Detail |
135 | Tak určitě! | Jazz Tibet Club | Olomouc | 50 | 112 | 50/71 | Detail |
136 | Přijdu dýl | Bluesbar Garch | Olomouc | 50 | 123 | 50/71 | Detail |
137 | White žralok | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 50 | 102 | 50/62 | Detail |
138 | Ladies | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 49.5 | 78 | 49.5/71 | Detail |
139 | Dekadenti | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 49.5 | 87 | 49.5/71 | Detail |
140 | Štarnováci | Na Koupáku | Šternberk | 49.5 | 111 | 49.5/71 | Detail |
141 | Úplně jiná dovolená | Africa Pub | Bruntál | 49 | 96 | 49/71 | Detail |
142 | Náhodný generátor slov | Mezzanine | Brno | 49 | 100 | 49/71 | Detail |
143 | To by šlo | U Dvou dobráků | Opava | 49 | 102 | 49/71 | Detail |
144 | Skupina 69 | U Lucerny ST | Brno | 49 | 106 | 49/71 | Detail |
145 | Swingladies | Kentaur ST | Brno | 49 | 82 | 49/69 | Detail |
146 | TK Štemplovec | Jazz Tibet Club | Olomouc | 49 | 93 | 49/67 | Detail |
147 | Ledoborci | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 49 | 71 | 49/63 | Detail |
148 | Eso gang | U Dvou dobráků | Opava | 48.5 | 68 | 48.5/71 | Detail |
149 | Bylo nás pět | Na Pražci | Blansko | 48.5 | 75 | 48.5/71 | Detail |
150 | Dekadenti | U Opata | Pardubice | 48.5 | 83 | 48.5/71 | Detail |
151 | Kecy v kleci | U Rybníka | Zvole | 48.5 | 85 | 48.5/71 | Detail |
152 | Tabula rasa | U Jelena | Liberec | 48.5 | 100 | 48.5/71 | Detail |
153 | Snaha byla | U Jelena | Liberec | 48.5 | 107 | 48.5/71 | Detail |
154 | Pštrosáčata | Dvůr | Břeclav | 48.5 | 100 | 48.5/70 | Detail |
155 | Herci malých rolí | Hloupý Honza | Praha | 48.5 | 84 | 48.5/69 | Detail |
156 | Zelené čaj | Bar 12 Opic | Prostějov | 48.5 | 102 | 48.5/69 | Detail |
157 | Bahnonevedomosti | Pub U Sousedů | Praha | 48.5 | 70 | 48.5/65 | Detail |
158 | Kalda | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 48.5 | 73 | 48.5/64 | Detail |
159 | Iapčik | Pod Obrazem | Krnov | 48.5 | 87 | 48.5/64 | Detail |
160 | Proč ne? | ZÓNA 59 | Brno | 48.5 | 67 | 48.5/60 | Detail |
161 | Mrtví ptáci | Be Friendly | Praha | 48 | 48 | 48/71 | Detail |
162 | Svědkové Jahodovi | Záložna | Pardubice | 48 | 83 | 48/71 | Detail |
163 | Sqadra zoufalců | Jazz Tibet Club | Olomouc | 48 | 84 | 48/71 | Detail |
164 | Tojefuk | Lidové sady | Liberec | 48 | 90 | 48/71 | Detail |
165 | Tenkrát poprvé | Záložna | Pardubice | 48 | 108 | 48/71 | Detail |
166 | Hoši z trpaslíka | Moritz | Olomouc | 48 | 126 | 48/71 | Detail |
167 | ZLO Revival | Bluesbar Garch | Olomouc | 48 | 67 | 48/69 | Detail |
168 | Bad Boys | S-bar ST | Kroměříž | 47.5 | 70 | 47.5/69 | Detail |
169 | Dlouhoprsťáci | Grill bar Bistro | Beroun | 47.5 | 85 | 47.5/66 | Detail |
170 | Smutné sestry | Forrum | Brno | 47.5 | 94 | 47.5/66 | Detail |
171 | SS spojené sirkárny | Pivní burza Jánská | Brno | 47.5 | 50 | 47.5/63 | Detail |
172 | Paráďáci | Grill&Pub | Ústí nad Labem | 47.5 | 91 | 47.5/54 | Detail |
173 | Hany Bany | Highway 61 club | České Budějovice | 47 | 80 | 47/71 | Detail |
174 | Brňáci | Be Friendly | Praha | 47 | 95 | 47/71 | Detail |
175 | Úžasňáci | Café Hostel | České Budějovice | 47 | 100 | 47/71 | Detail |
176 | Štamgasti | M-Centrum | Znojmo | 47 | 119 | 47/71 | Detail |
177 | Kulturní barbaři | Kentaur ST | Brno | 47 | 83 | 47/69 | Detail |
178 | Kulihrášci | Kentaur ST | Brno | 47 | 84 | 47/69 | Detail |
179 | Jiroutkův tým | Tankárna - Řepy | Praha | 47 | 91 | 47/65 | Detail |
180 | Otorinolaryngologisti | Tankárna - Řepy | Praha | 47 | 96 | 47/64 | Detail |
181 | Modří | Restaurace u Jána | Kolín | 46.5 | 61 | 46.5/71 | Detail |
182 | (J)ELITA | U Dvou dobráků | Opava | 46.5 | 61 | 46.5/71 | Detail |
183 | FC Litrpůl | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 46.5 | 103 | 46.5/71 | Detail |
184 | Laura a její tygři | Bristol | Olomouc | 46.5 | 77 | 46.5/69 | Detail |
185 | Zatím jsme se neshodli | IP Submarine | Praha | 46.5 | 97 | 46.5/67 | Detail |
186 | Sedláci u Chlumce | Base Camp | Přerov | 46.5 | 70 | 46.5/63 | Detail |
187 | My ještě nevíme | Záložna | Pardubice | 46.5 | 77 | 46.5/63 | Detail |
188 | Hleníždi | Lidové sady | Liberec | 46.5 | 79 | 46.5/60 | Detail |
189 | Nová vlna | Záložna | Pardubice | 46 | 126 | 46/71 | Detail |
190 | New Screw | Jazz Tibet Club | Olomouc | 46 | 97 | 46/70 | Detail |
191 | Error Team | Jazz Tibet Club | Olomouc | 46 | 78 | 46/69 | Detail |
192 | Boby 42 | Lidové sady | Liberec | 46 | 108 | 46/69 | Detail |
193 | Lucky Team | Pod Obrazem | Krnov | 46 | 75 | 46/64 | Detail |
194 | Husy | Limbo | Brno | 46 | 68 | 46/62 | Detail |
195 | Vpředu kvíz, vzadu párty | U Zlatého Jelena - Smíchov | Praha | 46 | 69 | 46/61 | Detail |
196 | Sailors | Dvůr | Břeclav | 45.5 | 86 | 45.5/71 | Detail |
197 | Šohaji | Africa Pub | Bruntál | 45.5 | 96 | 45.5/71 | Detail |
198 | Nezbedové | Šnyt | Šternberk | 45.5 | 105 | 45.5/71 | Detail |
199 | All In lavička | Na Pražci | Blansko | 45.5 | 117 | 45.5/71 | Detail |
200 | Stevija | M-Centrum | Znojmo | 45.5 | 46 | 45.5/70 | Detail |
201 | Fantastická čtyřka | Bluesbar Garch | Olomouc | 45.5 | 96 | 45.5/69 | Detail |
202 | Rumoví hrdinové | TipsportBar Dukla | Vyškov | 45.5 | 96 | 45.5/66 | Detail |
203 | Zmije Evropská | Záložna | Pardubice | 45.5 | 83 | 45.5/53 | Detail |
204 | 17:30 | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 45 | 63 | 45/71 | Detail |
205 | Římani | Na Koupáku | Šternberk | 45 | 83 | 45/71 | Detail |
206 | Začíná noc | Jazz Tibet Club | Olomouc | 45 | 85 | 45/71 | Detail |
207 | Jsme tu pořád, přijdem dýl | Mezzanine | Brno | 45 | 89 | 45/71 | Detail |
208 | Eva a její tygři | Na Pražci | Blansko | 45 | 91 | 45/71 | Detail |
209 | Gorokids | U Lucerny ST | Brno | 45 | 100 | 45/66 | Detail |
210 | Kolejníci | Horká vana PO | České Budějovice | 45 | 70 | 45/64 | Detail |
211 | Duranga vole! | Restaurace u Jána | Kolín | 44.5 | 71 | 44.5/71 | Detail |
212 | Thunder-REKTal-Fury | Jazz Tibet Club | Olomouc | 44.5 | 94 | 44.5/71 | Detail |
213 | Kedlubni | Africa Pub | Bruntál | 44.5 | 105 | 44.5/71 | Detail |
214 | Slepí patroni | Cabaret café bar | Olomouc | 44.5 | 107 | 44.5/71 | Detail |
215 | Happy team | Music Bar Forea | Lanškroun | 44.5 | 70 | 44.5/69 | Detail |
216 | Sraz u koule | Bristol | Olomouc | 44.5 | 87 | 44.5/69 | Detail |
217 | On & Já | Tankárna - Řepy | Praha | 44.5 | 26 | 44.5/64 | Detail |
218 | Já jsem vám to říkal! | Pod Obrazem | Krnov | 44.5 | 67 | 44.5/64 | Detail |
219 | Makovičky | Radniční restaurace | Jihlava | 44.5 | 96 | 44.5/63 | Detail |
220 | Kulišáci | A Plus - Florenc ST | Praha | 44.5 | 93 | 44.5/60 | Detail |
221 | Knoflík | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 44 | 59 | 44/71 | Detail |
222 | Šílenci | Na Koupáku | Šternberk | 44 | 93 | 44/71 | Detail |
223 | Kissáci | Africa Pub | Bruntál | 44 | 98 | 44/71 | Detail |
224 | Prorokáči | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 44 | 111 | 44/71 | Detail |
225 | Panoramix | Pivní restaurace | Kadaň | 44 | 89 | 44/69 | Detail |
226 | TCSN | Hells Bells Beer Pub | Praha | 44 | 96 | 44/69 | Detail |
227 | Hoj mě se boj | Cabaret café bar | Olomouc | 43.5 | 83 | 43.5/71 | Detail |
228 | Superkoťata | U Lucerny ST | Brno | 43.5 | 106 | 43.5/71 | Detail |
229 | Ready Toulouse | U Souseda | Plzeň | 43.5 | 82 | 43.5/69 | Detail |
230 | Gůůgl | U Rybníka | Zvole | 43.5 | 93 | 43.5/69 | Detail |
231 | Okenní rám | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 43.5 | 64 | 43.5/67 | Detail |
232 | Bídné Stroje | Metro Music Pub | Most | 43.5 | 66 | 43.5/66 | Detail |
233 | Druhé patro | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 43.5 | 93 | 43.5/66 | Detail |
234 | Kosočtverce | Pivovar Podlesí | Příbram | 43.5 | 92 | 43.5/57 | Detail |
235 | Frikando Grando | Lidové sady | Liberec | 43 | 89 | 43/71 | Detail |
236 | Šarkani | Kateřinská 10 ST | Olomouc | 43 | 118 | 43/71 | Detail |
237 | Fialky | TipsportBar Dukla | Vyškov | 43 | 116 | 43/70 | Detail |
238 | My Móňové | ZÓNA 59 | Brno | 43 | 90 | 43/69 | Detail |
239 | Winéři | S-bar ST | Kroměříž | 43 | 84 | 43/58 | Detail |
240 | Multidimenzionální fenomén | Vysokoškolský klub Studna | Plzeň | 42.5 | 96 | 42.5/71 | Detail |
241 | Je to tak | Africa Pub | Bruntál | 42.5 | 110 | 42.5/71 | Detail |
242 | Hromkočky | Mezzanine | Brno | 42.5 | 79 | 42.5/69 | Detail |
243 | Starý páky | Na Pražci | Blansko | 42.5 | 51 | 42.5/64 | Detail |
244 | Wolker kru | Jazz Tibet Club | Olomouc | 42.5 | 77 | 42.5/63 | Detail |
245 | Ofenzivní smršť | Hloupý Honza | Praha | 42.5 | 87 | 42.5/63 | Detail |
246 | Delirium a.s. | Barcelounoc - Vinohrady | Praha | 42.5 | 59 | 42.5/60 | Detail |
247 | Jeden Zemiak | U Lucerny ČT | Brno | 42.5 | 69 | 42.5/59 | Detail |
248 | Nechceme být poslední | Metro Music Pub | Most | 42.5 | 48 | 42.5/57 | Detail |
249 | Velký špatný | Patro Pub | Tišnov | 42 | 84 | 42/71 | Detail |
250 | Mašťáci | Pivní burza Jánská | Brno | 42 | 102 | 42/71 | Detail |
251 | Čekání na Hláska | Highway 61 club | České Budějovice | 42 | 104 | 42/71 | Detail |
252 | Pan Martin Krásnovlasý | Grill bar Bistro | Beroun | 42 | 15 | 42/66 | Detail |
253 | Vo 4 po Opici | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 42 | 71 | 42/66 | Detail |
254 | U baru | Pivárna | Sloup | 42 | 51 | 42/57 | Detail |
255 | Zpátky do školy | Restaurace u Jána | Kolín | 41.5 | 87 | 41.5/71 | Detail |
256 | Pitcha team | Bar 2. Svět | Jevíčko | 41.5 | 101 | 41.5/71 | Detail |
257 | Červená felda | Bar 12 Opic | Prostějov | 41.5 | 72 | 41.5/67 | Detail |
258 | Koza znezaneřáděná | Patro Pub | Tišnov | 41.5 | 80 | 41.5/67 | Detail |
259 | Zevní genitál | Hells Bells Beer Pub | Praha | 41.5 | 99 | 41.5/66 | Detail |
260 | Maják pivu pic | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 41.5 | 87 | 41.5/65 | Detail |
261 | Ori-ginál | Dno pytle - Vinohrady | Praha | 41.5 | 65 | 41.5/64 | Detail |
262 | Jsem děsnej vocas! | Grill bar Bistro | Beroun | 41.5 | 74 | 41.5/64 | Detail |
263 | Generátor náhodných odpovědi | U sv. Filipa a Jakuba | Praha | 41.5 | 60 | 41.5/63 | Detail |
264 | Jméno dáme příště | Be Friendly | Praha | 41.5 | 79 | 41.5/56 | Detail |
265 | Beer team | Music Bar Forea | Lanškroun | 41 | 74 | 41/71 | Detail |
266 | Mimoni | Patro Pub | Tišnov | 41 | 87 | 41/71 | Detail |
267 | Minevíme | Bar 2. Svět | Jevíčko | 41 | 111 | 41/71 | Detail |
268 | Mamba | Bar 2. Svět | Jevíčko | 41 | 116 | 41/71 | Detail |
269 | Bromíčci | Bridge Bar | Týn nad Vltavou | 41 | 100 | 41/69 | Detail |
270 | Kuřátka | Barcelounoc - Vinohrady | Praha | 41 | 74 | 41/66 | Detail |
271 | Kocovina s.r.o. | Barcelounoc - Vinohrady | Praha | 41 | 72 | 41/64 | Detail |
272 | Tukani | Pivovar Podlesí | Příbram | 41 | 78 | 41/55 | Detail |
273 | Dragons | U Dalka | Ratíškovice | 40.5 | 121 | 40.5/71 | Detail |
274 | Z Paloučku | U Rybníka | Zvole | 40.5 | 76 | 40.5/66 | Detail |
275 | Potkali se... | Pivovar Podlesí | Příbram | 40.5 | 102 | 40.5/58 | Detail |
276 | SK Alzheimers | Lidové sady | Liberec | 40.5 | 91 | 40.5/56 | Detail |
277 | Tři veteráni | S-bar ST | Kroměříž | 40 | 70 | 40/64 | Detail |
278 | Sakra svatí | U sv. Filipa a Jakuba | Praha | 40 | 67 | 40/57 | Detail |
279 | Vybitý baterky | Kentaur ST | Brno | 40 | 56 | 40/56 | Detail |
280 | Zlý léto | U Jelena | Liberec | 39.5 | 80 | 39.5/67 | Detail |
281 | Ústřední výbor | Hloupý Honza | Praha | 39.5 | 82 | 39.5/60 | Detail |
282 | Aktivní bábinky | Horká vana PO | České Budějovice | 39.5 | 81 | 39.5/58 | Detail |
283 | Terkel má problém | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 39.5 | 69 | 39.5/56 | Detail |
284 | Josef II a ty druhý | Bar 2. Svět | Jevíčko | 39 | 80 | 39/65 | Detail |
285 | Rokycanská kavárna | Hotel Bílý Lev | Rokycany | 39 | 49 | 39/59 | Detail |
286 | Buchty a klobásy | U Dvou dobráků | Opava | 39 | 56 | 39/53 | Detail |
287 | NaNos | Kentaur PO | Brno | 39 | 63 | 39/53 | Detail |
288 | Tichá skupina | Be Friendly | Praha | 38.5 | 87 | 38.5/71 | Detail |
289 | Rybízci | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 38.5 | 118 | 38.5/71 | Detail |
290 | Zlámaní hroši a ryba | U Dalka | Ratíškovice | 38.5 | 99 | 38.5/69 | Detail |
291 | Frýrajdrs | Kateřinská 10 ÚT | Olomouc | 38.5 | 60 | 38.5/66 | Detail |
292 | Šest geniálních myslí | Highway 61 club | České Budějovice | 38.5 | 53 | 38.5/64 | Detail |
293 | Náplava | Pivní burza Jánská | Brno | 38.5 | 92 | 38.5/63 | Detail |
294 | Druhý dech | U Dvou dobráků | Opava | 38.5 | 75 | 38.5/57 | Detail |
295 | Mistři z 1. Lavice | ZÓNA 59 | Brno | 38.5 | 79 | 38.5/56 | Detail |
296 | Surikaty ze Surinamu | Mezzanine | Brno | 38 | 76 | 38/71 | Detail |
297 | Nastevřený flašky | Be Friendly | Praha | 38 | 111 | 38/71 | Detail |
298 | Bedny | Highway 61 club | České Budějovice | 38 | 128 | 38/71 | Detail |
299 | Vlhká šupina | Oskar klub | Neratovice | 38 | 84 | 38/65 | Detail |
300 | Krysáci | Budějcká Srdcovka | České Budějovice | 38 | 112 | 38/65 | Detail |
301 | Žraloci | Barcelounoc - Vinohrady | Praha | 38 | 75 | 38/64 | Detail |
