Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 03 1 | Zimák | 4.3.2020 | 1 | 38.5 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Zimák | 12.2.2020 | 1 | 40.5 | Detailní výsledky |
2020 01 4 | Zimák | 29.1.2020 | 1 | 38.5 | Detailní výsledky |
2020 01 2 | Zimák | 15.1.2020 | 1 | 35 | Detailní výsledky |
2019 12 2 | Zimák | 11.12.2019 | 4 | 29.5 | Detailní výsledky |
2019 11 4 | Zimák | 27.11.2019 | 1 | 36.5 | Detailní výsledky |
2019 11 2 | Zimák | 13.11.2019 | 3 | 26 | Detailní výsledky |
2019 10 4 | Zimák | 30.10.2019 | 2 | 39 | Detailní výsledky |
2019 10 2 | Zimák | 16.10.2019 | 4 | 27.5 | Detailní výsledky |
Hravý speciál | Zimák | 14.8.2019 | 3 | 32 | Detailní výsledky |
2019 6 2 | Zimák | 12.6.2019 | 1 | 37 | Detailní výsledky |
2019 5 4 | Zimák | 29.5.2019 | 1 | 37 | Detailní výsledky |
2019 5 2 | Zimák | 15.5.2019 | 3 | 27.5 | Detailní výsledky |
2019 4 4 | Zimák | 24.4.2019 | 1 | 36 | Detailní výsledky |
2019 4 2 | Zimák | 10.4.2019 | 1 | 37.5 | Detailní výsledky |
2019 3 4 | Zimák | 27.3.2019 | 4 | 26.5 | Detailní výsledky |
2019 3 2 | Zimák | 13.3.2019 | 1 | 38.5 | Detailní výsledky |
2019 2 4 | Zimák | 27.2.2019 | 3 | 33.5 | Detailní výsledky |
2019 2 2 | Zimák | 13.2.2019 | 2 | 35.5 | Detailní výsledky |
2019 1 4 | Zimák | 30.1.2019 | 2 | 28.5 | Detailní výsledky |
2019 1 2 | Zimák | 16.1.2019 | 1 | 34 | Detailní výsledky |
2018 12 3 | Zimák | 18.12.2018 | 1 | 35.5 | Detailní výsledky |
2018 12 1 | Zimák | 5.12.2018 | 1 | 30 | Detailní výsledky |
2018 11 3 | Zimák | 21.11.2018 | 2 | 30 | Detailní výsledky |
2018 11 1 | Zimák | 7.11.2018 | 5 | 30.5 | Detailní výsledky |
2018 10 4 | Zimák | 24.10.2018 | 2 | 36.5 | Detailní výsledky |
2018 10 2 | Zimák | 10.10.2018 | 4 | 23 | Detailní výsledky |
2018 9 4 | Zimák | 26.9.2018 | 1 | 41.5 | Detailní výsledky |
2018 9 2 | Zimák | 12.9.2018 | 2 | 28 | Detailní výsledky |
2018 6 2 | Zimák | 13.6.2018 | 2 | 33 | Detailní výsledky |
2018 5 4 | Zimák | 30.5.2018 | 1 | 34 | Detailní výsledky |
2018 5 2 | Zimák | 16.5.2018 | 2 | 33.5 | Detailní výsledky |
2018 4 5 | Zimák | 2.5.2018 | 2 | 27 | Detailní výsledky |
2018 4 3 | Zimák | 18.4.2018 | 1 | 36.5 | Detailní výsledky |
2018 4 1 | Zimák | 4.4.2018 | 3 | 24 | Detailní výsledky |
2018 3 3 | Zimák | 21.3.2018 | 4 | 29.5 | Detailní výsledky |
2018 3 1 | Zimák | 7.3.2018 | 1 | 35.5 | Detailní výsledky |
2018 2 3 | Zimák | 21.2.2018 | 1 | 35.5 | Detailní výsledky |
2018 2 1 | Zimák | 7.2.2018 | 2 | 32.5 | Detailní výsledky |
2018 1 4 | Zimák | 24.1.2018 | 3 | 28.5 | Detailní výsledky |
2018 1 2 | Zimák | 10.1.2018 | 4 | 27.5 | Detailní výsledky |
Tým S Prstem V nose
Základní informace
41.5 Maximální bodový zisk
23 Minimální bodový zisk
32.8 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
1 | Zimák | 38.5 |