77.5 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
40 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
38.8 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
1. 16. 2. 2023 40 Podrobnosti
1. 26. 1. 2023 37.5 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
217. Jižní Morava a Vysočina 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
287. Střední, severní Morava a Slezsko 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1456. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
1022. Zeměpisná liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1133. Vědecko-technická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1314. Aktualitová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1328. Filmová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1348. Společenská liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1364. Přírodovědecká liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1378. Poslechová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1745. Obrázková liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1869. Kulturní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2969. Historická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Výzvy