Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 02 4 | Tony's Bar | 26.2.2020 | 6 | 17.5 | Detailní výsledky |
2020 02 3 | Tony's Bar | 19.2.2020 | 2 | 28.5 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Tony's Bar | 12.2.2020 | 8 | 23.5 | Detailní výsledky |
2020 01 3 | Tony's Bar | 22.1.2020 | 7 | 26 | Detailní výsledky |
2019 12 1 | Tony's Bar | 4.12.2019 | 4 | 29.5 | Detailní výsledky |
Tým Kritický den koudelky
Základní informace
29.5 Maximální bodový zisk
17.5 Minimální bodový zisk
25 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
6 | Tony's Bar | 17.5 |