zpět

Mozky na dovolené

2309.5 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
40.5 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
25.9 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
3. 18. 8. 2020 20.5 Podrobnosti
4. 14. 7. 2020 17 Podrobnosti
6. 30. 6. 2020 16 Podrobnosti
4. 16. 6. 2020 24.5 Podrobnosti
6. 2. 6. 2020 26 Podrobnosti
4. 10. 3. 2020 26 Podrobnosti
4. 25. 2. 2020 26 Podrobnosti
5. 10. 12. 2019 21.5 Podrobnosti
6. 3. 12. 2019 23.5 Podrobnosti
6. 26. 11. 2019 30.5 Podrobnosti
5. 19. 11. 2019 27.5 Podrobnosti
5. 5. 11. 2019 26 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
125. Jižní Morava a Vysočina podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
926. Česká republika podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
490. Kvíz 18+ 2022 1. 8. 2022 až 31. 8. 2022 Ukončeno
333. Filmový kvíz 2022 1. 7. 2022 až 31. 7. 2022 Ukončeno
138. Jižní Morava a Vysočina jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
777. Česká republika jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
93. Pohádková liga 20. 12. 2021 až 24. 12. 2021 Ukončeno
148. Jižní Morava a Vysočina podzim 2021 20. 9. 2021 až 12. 12. 2021 Ukončeno
785. Česká republika 2021 20. 9. 2021 až 12. 12. 2021 Ukončeno
141. Filmový kvíz 5. 7. 2021 až 5. 9. 2021 Ukončeno
136. Jižní Morava a Vysočina 2020 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 Ukončeno
656. Celá republika 2020 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 Ukončeno

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
1193. iKNOW liga 15. 1. 2024 až 22. 12. 2024 Probíhá
251. Sportovní liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
293. Zeměpisná liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
357. Přírodovědecká liga podzim 2019 16. 9. 2019 až 15. 12. 2019 Ukončeno
363. Filmová liga podzim 2019 16. 9. 2019 až 15. 12. 2019 Ukončeno
429. Obrázková liga podzim 2019 16. 9. 2019 až 15. 12. 2019 Ukončeno
434. Zeměpisná liga podzim 2019 16. 9. 2019 až 15. 12. 2019 Ukončeno
454. Kulturní liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
472. Kulturní liga podzim 2019 16. 9. 2019 až 15. 12. 2019 Ukončeno
475. Přírodovědecká liga podzim 2018 12. 11. 2018 až 16. 12. 2018 Ukončeno
500. Sportovní liga podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
512. Hravá liga podzim 2021 20. 9. 2021 až 12. 12. 2021 Ukončeno