1148.5 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
36.5 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
25.5 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
6. 8. 6. 2023 33.5
Podrobnosti
10. 18. 5. 2023 25.5 Podrobnosti
11. 11. 5. 2023 26.5 Podrobnosti
9. 27. 4. 2023 31 Podrobnosti
10. 13. 4. 2023 31 Podrobnosti
11. 30. 3. 2023 29.5 Podrobnosti
12. 16. 3. 2023 25 Podrobnosti
14. 9. 3. 2023 21 Podrobnosti
10. 2. 3. 2023 26 Podrobnosti
11. 23. 2. 2023 29.5 Podrobnosti
12. 16. 2. 2023 30.5 Podrobnosti
12. 9. 2. 2023 22.5 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
737. Týdenní liga 5. 6. 2023 až 12. 6. 2023 Probíhá
117. Jižní Morava a Vysočina 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
814. All time Mezihospodská liga 1. 1. 2017 až 11. 6. 2023 Probíhá
853. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
547. Pohádkový speciál 2022 17. 12. 2022 až 23. 12. 2022 Ukončeno
86. Jižní Morava a Vysočina podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
507. Česká republika podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
128. Jižní Morava a Vysočina jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno
720. Česká republika jaro 2022 31. 1. 2022 až 12. 6. 2022 Ukončeno

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
701. Přírodovědecká liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
784. Historická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
798. Aktualitová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
833. Společenská liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
864. Obrázková liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
883. Kulturní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
885. Vědecko-technická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
886. Poslechová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
949. Hravá liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1011. Filmová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1216. Sportovní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1228. Zeměpisná liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Výzvy