141 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
38 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
35.3 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
2. 23. 3. 2023 38 Podrobnosti
6. 2. 3. 2023 37 Podrobnosti
3. 9. 2. 2023 36 Podrobnosti
6. 26. 1. 2023 30 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
156. Jižní Morava a Vysočina 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1054. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
674. Vědecko-technická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
819. Kulturní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
900. Aktualitová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1046. Historická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1080. Přírodovědecká liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1136. Zeměpisná liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1142. Sportovní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1195. Poslechová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1200. Filmová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1222. Společenská liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1254. Obrázková liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
1317. Hravá liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Výzvy