zpět

Začátečníci

1231.5 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
44.5 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
31.6 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
4. 18. 11. 2024 28.5 Podrobnosti
6. 30. 9. 2024 19 Podrobnosti
4. 3. 6. 2024 28 Podrobnosti
4. 26. 2. 2024 29.5 Podrobnosti
1. 8. 1. 2024 40.5 Podrobnosti
2. 23. 10. 2023 32 Podrobnosti
7. 27. 2. 2023 30 Podrobnosti
8. 10. 10. 2022 26.5 Podrobnosti
3. 23. 5. 2022 35 Podrobnosti
7. 7. 3. 2022 20 Podrobnosti
4. 7. 2. 2022 32.5 Podrobnosti
3. 4. 8. 2021 32.5 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
472. Jižní Morava a Vysočina podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3351. Rok 2024 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024 Ukončeno
379. Jižní Morava a Vysočina jaro 2024 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
3583. Česká republika jaro 2024 14. 1. 2024 až 9. 6. 2024 Ukončeno
3454. Rok 2023 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023 Ukončeno
408. Jižní Morava a Vysočina podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
3053. Česká republika podzim 2023 11. 9. 2023 až 10. 12. 2023 Ukončeno
441. Jižní Morava a Vysočina jaro 2023 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
934. All time Mezihospodská liga 1. 1. 2017 až 11. 6. 2023 Ukončeno
3263. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Ukončeno
304. Jižní Morava a Vysočina podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno
2135. Česká republika podzim 2022 12. 9. 2022 až 11. 12. 2022 Ukončeno

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
2082. Přírodovědecká liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
2697. Gastronomická liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3102. Historická liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3238. Aktualitová liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3345. Filmová liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3629. Vědecko-technická liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
3930. Zeměpisná liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
4400. Hravá liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
4417. Společenská liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
4717. Kulturní liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
4733. Sportovní liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá
5095. Poslechová liga podzim 2024 16. 9. 2024 až 2. 2. 2025 Probíhá