Datum konání kvízu | |
---|---|
01.10.2020 | Výsledky |
24.09.2020 | Výsledky |
17.09.2020 | Výsledky |
20.08.2020 | Výsledky |
23.07.2020 | Výsledky |
09.07.2020 | Výsledky |
25.06.2020 | Výsledky |
18.06.2020 | Výsledky |
11.06.2020 | Výsledky |
04.06.2020 | Výsledky |
28.05.2020 | Výsledky |
12.03.2020 | Výsledky |
05.03.2020 | Výsledky |
27.02.2020 | Výsledky |
20.02.2020 | Výsledky |
13.02.2020 | Výsledky |
06.02.2020 | Výsledky |
30.01.2020 | Výsledky |
23.01.2020 | Výsledky |
16.01.2020 | Výsledky |
19.12.2019 | Výsledky |
12.12.2019 | Výsledky |
28.11.2019 | Výsledky |
14.11.2019 | Výsledky |
07.11.2019 | Výsledky |
24.10.2019 | Výsledky |
10.10.2019 | Výsledky |
03.10.2019 | Výsledky |
26.09.2019 | Výsledky |
30.05.2019 | Výsledky |
16.05.2019 | Výsledky |
02.05.2019 | Výsledky |
25.04.2019 | Výsledky |
18.04.2019 | Výsledky |
04.04.2019 | Výsledky |
28.03.2019 | Výsledky |
21.03.2019 | Výsledky |
14.03.2019 | Výsledky |
07.03.2019 | Výsledky |
28.02.2019 | Výsledky |
21.02.2019 | Výsledky |
14.02.2019 | Výsledky |
07.02.2019 | Výsledky |
30.01.2019 | Výsledky |
24.01.2019 | Výsledky |
16.01.2019 | Výsledky |
10.01.2019 | Výsledky |
12.12.2018 | Výsledky |
06.12.2018 | Výsledky |
29.11.2018 | Výsledky |
22.11.2018 | Výsledky |
15.11.2018 | Výsledky |
08.11.2018 | Výsledky |
31.10.2018 | Výsledky |
25.10.2018 | Výsledky |
18.10.2018 | Výsledky |
11.10.2018 | Výsledky |
04.10.2018 | Výsledky |
27.09.2018 | Výsledky |
20.09.2018 | Výsledky |
14.06.2018 | Výsledky |
06.06.2018 | Výsledky |
31.05.2018 | Výsledky |
23.05.2018 | Výsledky |
10.05.2018 | Výsledky |
03.05.2018 | Výsledky |
26.04.2018 | Výsledky |
19.04.2018 | Výsledky |
12.04.2018 | Výsledky |
29.03.2018 | Výsledky |
21.03.2018 | Výsledky |
15.03.2018 | Výsledky |
07.03.2018 | Výsledky |
01.03.2018 | Výsledky |
15.02.2018 | Výsledky |
07.02.2018 | Výsledky |
01.02.2018 | Výsledky |
25.01.2018 | Výsledky |
11.01.2018 | Výsledky |
Pravidla dlouhodobé soutěže naleznete zde.
Pořadí | Tým | Body | Účasti | Členů | Správných odpovědí | Bodů za 56. otázku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosočtverce | 16.5 | 3/3 | 16 | 117 | 0.5 |
2 | Sirény | 11.5 | 3/3 | 14 | 96.5 | 0.5 |
3 | Pb-J-elita | 11 | 3/3 | 15 | 96.5 | - |
4 | Náhodáři | 10 | 3/3 | 16 | 97 | - |
5 | Tukani | 5 | 2/3 | 15 | 58.5 | - |
6 | Blbý a blbější | 3.5 | 2/3 | 4 | 53 | 0.5 |
7 | Havírna | 3 | 1/3 | 3 | 33 | - |