Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 03 1 | Zimák | 4.3.2020 | 4 | 34.5 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Zimák | 12.2.2020 | 6 | 22.5 | Detailní výsledky |
2020 01 2 | Zimák | 15.1.2020 | 6 | 21.5 | Detailní výsledky |
2019 12 2 | Zimák | 11.12.2019 | 7 | 19 | Detailní výsledky |
2019 11 4 | Zimák | 27.11.2019 | 2 | 32 | Detailní výsledky |
2019 11 2 | Zimák | 13.11.2019 | 6 | 24 | Detailní výsledky |
2019 10 4 | Zimák | 30.10.2019 | 5 | 30 | Detailní výsledky |
2019 10 2 | Zimák | 16.10.2019 | 3 | 28.5 | Detailní výsledky |
Hravý speciál | Zimák | 14.8.2019 | 5 | 30.5 | Detailní výsledky |
2019 6 2 | Zimák | 12.6.2019 | 6 | 28 | Detailní výsledky |
2019 5 2 | Zimák | 15.5.2019 | 5 | 20.5 | Detailní výsledky |
2019 4 4 | Zimák | 24.4.2019 | 5 | 27 | Detailní výsledky |
2019 4 2 | Zimák | 10.4.2019 | 5 | 26 | Detailní výsledky |
2019 3 4 | Zimák | 27.3.2019 | 5 | 20.5 | Detailní výsledky |
2019 3 2 | Zimák | 13.3.2019 | 3 | 28 | Detailní výsledky |
2019 2 4 | Zimák | 27.2.2019 | 6 | 22 | Detailní výsledky |
2019 2 2 | Zimák | 13.2.2019 | 6 | 25.5 | Detailní výsledky |
2019 1 4 | Zimák | 30.1.2019 | 4 | 26.5 | Detailní výsledky |
2019 1 2 | Zimák | 16.1.2019 | 5 | 24.5 | Detailní výsledky |
2018 12 3 | Zimák | 18.12.2018 | 6 | 25.5 | Detailní výsledky |
2018 12 1 | Zimák | 5.12.2018 | 5 | 21 | Detailní výsledky |
2018 11 3 | Zimák | 21.11.2018 | 1 | 31 | Detailní výsledky |
2018 11 1 | Zimák | 7.11.2018 | 7 | 20 | Detailní výsledky |
2018 10 4 | Zimák | 24.10.2018 | 7 | 27 | Detailní výsledky |
2018 10 2 | Zimák | 10.10.2018 | 5 | 23 | Detailní výsledky |
2018 9 4 | Zimák | 26.9.2018 | 4 | 27.5 | Detailní výsledky |
2018 6 2 | Zimák | 13.6.2018 | 6 | 26 | Detailní výsledky |
2018 5 4 | Zimák | 30.5.2018 | 7 | 16.5 | Detailní výsledky |
2018 5 2 | Zimák | 16.5.2018 | 4 | 32.5 | Detailní výsledky |
2018 4 5 | Zimák | 2.5.2018 | 6 | 19.5 | Detailní výsledky |
2018 4 3 | Zimák | 18.4.2018 | 5 | 24 | Detailní výsledky |
2018 4 1 | Zimák | 4.4.2018 | 1 | 26.5 | Detailní výsledky |
2018 3 3 | Zimák | 21.3.2018 | 6 | 23.5 | Detailní výsledky |
2018 3 1 | Zimák | 7.3.2018 | 5 | 27 | Detailní výsledky |
2018 2 3 | Zimák | 21.2.2018 | 7 | 13.5 | Detailní výsledky |
2018 2 1 | Zimák | 7.2.2018 | 5 | 25.5 | Detailní výsledky |
2018 1 4 | Zimák | 24.1.2018 | 5 | 24.5 | Detailní výsledky |
2018 1 2 | Zimák | 10.1.2018 | 1 | 33.5 | Detailní výsledky |
Tým Alfaskvadra Tým Dynamickejch Čuprstár Sekáčskejch vlkoušů
Základní informace
34.5 Maximální bodový zisk
13.5 Minimální bodový zisk
25.2 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
4 | Zimák | 34.5 |