Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 06 1 | Pivovar U Švelchů | 4.6.2020 | 8 | 27 | Detailní výsledky |
2020 03 2 | Pivovar U Švelchů | 12.3.2020 | 5 | 27.5 | Detailní výsledky |
2020 02 4 | Pivovar U Švelchů | 27.2.2020 | 4 | 32 | Detailní výsledky |
2020 02 1 | Pivovar U Švelchů | 6.2.2020 | 2 | 35.5 | Detailní výsledky |
2020 01 4 | Pivovar U Švelchů | 30.1.2020 | 4 | 28.5 | Detailní výsledky |
2020 01 3 | Pivovar U Švelchů | 23.1.2020 | 3 | 32.5 | Detailní výsledky |
2020 01 2 | Pivovar U Švelchů | 16.1.2020 | 9 | 17.5 | Detailní výsledky |
2019 12 2 | Pivovar U Švelchů | 12.12.2019 | 7 | 26 | Detailní výsledky |
2019 11 4 | Pivovar U Švelchů | 28.11.2019 | 8 | 16 | Detailní výsledky |
2019 11 3 | Pivovar U Švelchů | 21.11.2019 | 8 | 29 | Detailní výsledky |
2019 10 3 | Pivovar U Švelchů | 24.10.2019 | 5 | 30 | Detailní výsledky |
2019 4 3 | Pivovar U Švelchů | 18.4.2019 | 7 | 20 | Detailní výsledky |
2019 4 2 | Pivovar U Švelchů | 11.4.2019 | 8 | 24.5 | Detailní výsledky |
Tým Hnědý kod
Základní informace
35.5 Maximální bodový zisk
16 Minimální bodový zisk
26.6 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
8 | Pivovar U Švelchů | 27 |