Název kvízu | Hospoda | Konání kvízu | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|---|
2020 09 2 | Hasičárna | 15.9.2020 | 2 | 30 | Detailní výsledky |
2020 09 1 | Hasičárna | 8.9.2020 | 1 | 39.5 | Detailní výsledky |
2020 07 4 | Hasičárna | 28.7.2020 | 1 | 32.5 | Detailní výsledky |
2020 07 1 | Hasičárna | 7.7.2020 | 1 | 32.5 | Detailní výsledky |
2020 06 4 | Hasičárna | 23.6.2020 | 2 | 33 | Detailní výsledky |
2020 06 2 | Hasičárna | 9.6.2020 | 2 | 34.5 | Detailní výsledky |
2020 05 4 | Hasičárna | 26.5.2020 | 1 | 31.5 | Detailní výsledky |
2020 03 2 | Hasičárna | 10.3.2020 | 5 | 31 | Detailní výsledky |
2020 02 4 | Hasičárna | 24.2.2020 | 1 | 42.5 | Detailní výsledky |
2020 02 2 | Hasičárna | 11.2.2020 | 1 | 33 | Detailní výsledky |
2020 01 4 | Hasičárna | 28.1.2020 | 3 | 34.5 | Detailní výsledky |
2019 12 3 | Hasičárna | 17.12.2019 | 2 | 34 | Detailní výsledky |
2019 12 1 | Hasičárna | 3.12.2019 | 3 | 31.5 | Detailní výsledky |
2019 11 3 | Hasičárna | 18.11.2019 | 3 | 33.5 | Detailní výsledky |
2019 11 1 | Hasičárna | 5.11.2019 | 3 | 33 | Detailní výsledky |
2019 10 3 | Hasičárna | 22.10.2019 | 2 | 38.5 | Detailní výsledky |
2019 10 1 | Hasičárna | 8.10.2019 | 2 | 33 | Detailní výsledky |
2019 9 4 | Hasičárna | 24.9.2019 | 2 | 36 | Detailní výsledky |
2019 6 3 | Hasičárna | 18.6.2019 | 2 | 30.5 | Detailní výsledky |
2019 5 4 | Hasičárna | 28.5.2019 | 1 | 41.5 | Detailní výsledky |
2019 5 2 | Hasičárna | 14.5.2019 | 1 | 40.5 | Detailní výsledky |
2019 4 5 | Hasičárna | 30.4.2019 | 7 | 34 | Detailní výsledky |
2019 4 3 | Hasičárna | 16.4.2019 | 4 | 29.5 | Detailní výsledky |
2019 4 1 | Hasičárna | 2.4.2019 | 2 | 31 | Detailní výsledky |
2019 3 4 | Hasičárna | 27.3.2019 | 2 | 34.5 | Detailní výsledky |
2019 3 2 | Hasičárna | 12.3.2019 | 1 | 33.5 | Detailní výsledky |
2019 2 4 | Hasičárna | 25.2.2019 | 4 | 30.5 | Detailní výsledky |
2019 2 2 | Hasičárna | 12.2.2019 | 2 | 39 | Detailní výsledky |
2019 1 4 | Hasičárna | 28.1.2019 | 2 | 31 | Detailní výsledky |
2018 12 2 | Hasičárna | 10.12.2018 | 1 | 38.5 | Detailní výsledky |
2018 11 4 | Hasičárna | 27.11.2018 | 2 | 32.5 | Detailní výsledky |
2018 11 2 | Hasičárna | 13.11.2018 | 4 | 26 | Detailní výsledky |
2018 10 5 | Hasičárna | 30.10.2018 | 4 | 33.5 | Detailní výsledky |
Tým Fištróni
Základní informace
42.5 Maximální bodový zisk
26 Minimální bodový zisk
33.9 Průměrný bodový zisk
Poslední kvíz
Pořadí | Hospoda | Body |
---|---|---|
2 | Hasičárna | 30 |