22 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
22 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
22 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
11. 26. 1. 2023 22 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
417. Jižní Morava a Vysočina 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2883. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
2040. Aktualitová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2103. Vědecko-technická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2323. Společenská liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2344. Filmová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2616. Přírodovědecká liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2775. Zeměpisná liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2791. Kulturní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2880. Poslechová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
2896. Obrázková liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Výzvy