22 Celkem bodů Celkový počet nahraných bodů na všech kvízech.
22 Max. bodů Maximální počet nahraných bodů na jednom kvízu.
22 Průměr Průměrný počet nahraných bodů na jednom kvízu.

Odehrané kvízy

Pořadí Datum Podnik Body Podrobnosti
11. 26. 1. 2023 22 Podrobnosti

Mezihospodské ligy

# Název ligy Období Stav
562. Jižní Morava a Vysočina 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
4001. Česká republika 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Tematické ligy

# Název ligy Období Stav
2870. Aktualitová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3005. Vědecko-technická liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3214. Společenská liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3347. Filmová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3643. Přírodovědecká liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3750. Kulturní liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3761. Zeměpisná liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
3957. Poslechová liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá
4105. Obrázková liga 23. 1. 2023 až 11. 6. 2023 Probíhá

Výzvy