Datum konání kvízu | |
---|---|
01.10.2020 | Výsledky |
24.09.2020 | Výsledky |
17.09.2020 | Výsledky |
10.09.2020 | Výsledky |
25.06.2020 | Výsledky |
18.06.2020 | Výsledky |
11.06.2020 | Výsledky |
04.06.2020 | Výsledky |
28.05.2020 | Výsledky |
12.03.2020 | Výsledky |
05.03.2020 | Výsledky |
27.02.2020 | Výsledky |
20.02.2020 | Výsledky |
13.02.2020 | Výsledky |
06.02.2020 | Výsledky |
30.01.2020 | Výsledky |
23.01.2020 | Výsledky |
16.01.2020 | Výsledky |
09.01.2020 | Výsledky |
19.12.2019 | Výsledky |
12.12.2019 | Výsledky |
05.12.2019 | Výsledky |
28.11.2019 | Výsledky |
21.11.2019 | Výsledky |
14.11.2019 | Výsledky |
07.11.2019 | Výsledky |
31.10.2019 | Výsledky |
24.10.2019 | Výsledky |
17.10.2019 | Výsledky |
10.10.2019 | Výsledky |
03.10.2019 | Výsledky |
26.09.2019 | Výsledky |
19.09.2019 | Výsledky |
12.09.2019 | Výsledky |
06.06.2019 | Výsledky |
30.05.2019 | Výsledky |
23.05.2019 | Výsledky |
16.05.2019 | Výsledky |
09.05.2019 | Výsledky |
02.05.2019 | Výsledky |
25.04.2019 | Výsledky |
18.04.2019 | Výsledky |
11.04.2019 | Výsledky |
04.04.2019 | Výsledky |
28.03.2019 | Výsledky |
21.03.2019 | Výsledky |
14.03.2019 | Výsledky |
07.03.2019 | Výsledky |
28.02.2019 | Výsledky |
21.02.2019 | Výsledky |
14.02.2019 | Výsledky |
07.02.2019 | Výsledky |
31.01.2019 | Výsledky |
24.01.2019 | Výsledky |
17.01.2019 | Výsledky |
10.01.2019 | Výsledky |
20.12.2018 | Výsledky |
13.12.2018 | Výsledky |
05.12.2018 | Výsledky |
29.11.2018 | Výsledky |
22.11.2018 | Výsledky |
15.11.2018 | Výsledky |
08.11.2018 | Výsledky |
31.10.2018 | Výsledky |
25.10.2018 | Výsledky |
18.10.2018 | Výsledky |
11.10.2018 | Výsledky |
04.10.2018 | Výsledky |
27.09.2018 | Výsledky |
13.09.2018 | Výsledky |
23.08.2018 | Výsledky |
02.08.2018 | Výsledky |
26.07.2018 | Výsledky |
05.07.2018 | Výsledky |
28.06.2018 | Výsledky |
21.06.2018 | Výsledky |
14.06.2018 | Výsledky |
07.06.2018 | Výsledky |
31.05.2018 | Výsledky |
24.05.2018 | Výsledky |
17.05.2018 | Výsledky |
10.05.2018 | Výsledky |
03.05.2018 | Výsledky |
26.04.2018 | Výsledky |
19.04.2018 | Výsledky |
12.04.2018 | Výsledky |
05.04.2018 | Výsledky |
29.03.2018 | Výsledky |
22.03.2018 | Výsledky |
15.03.2018 | Výsledky |
08.03.2018 | Výsledky |
01.03.2018 | Výsledky |
22.02.2018 | Výsledky |
15.02.2018 | Výsledky |
08.02.2018 | Výsledky |
01.02.2018 | Výsledky |
25.01.2018 | Výsledky |
18.01.2018 | Výsledky |
11.01.2018 | Výsledky |
Dlouhodobá soutěž trvá 21 týdnů a probíhá od 13. 01. 2020 do 07. 06. 2020 Celkově bylo zatím odehráno 11 kvízů.
Pravidla dlouhodobé soutěže naleznete zde.
Pořadí | Tým | Body | Účasti | Členů | Správných odpovědí | Bodů za 56. otázku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlesova smečka | 71.5 | 11/11 | 81 | 412 | 0.5 |
2 | Stará Hajcna | 68 | 11/11 | 71 | 408 | 1 |
3 | Homo rectus | 51 | 8/11 | 47 | 299 | 1 |
4 | Proč ne? | 45 | 7/11 | 40 | 265 | - |
5 | Kikoti | 35.5 | 5/11 | 28 | 181.5 | 0.5 |
6 | Hodiny, které ukazují čas | 24 | 8/11 | 35 | 233 | 1 |
7 | My Móňové | 22.5 | 5/11 | 21 | 160 | 0.5 |
8 | Baryčkův tým | 20 | 4/11 | 27 | 132 | - |
9 | Argo | 15 | 5/11 | 19 | 146.5 | - |
10 | DAW | 11 | 3/11 | 11 | 80 | - |
11 | Bitch boží | 9.5 | 1/11 | 5 | 38.5 | 0.5 |
12 | Puti puti Putin | 9 | 1/11 | 7 | 40.5 | - |
13 | S-právní | 8.5 | 5/11 | 26 | 138.5 | 0.5 |
14 | Složený spis | 8 | 2/11 | 12 | 73 | - |
15 | Artur | 7 | 1/11 | 7 | 39 | - |
16 | Brdičkův knír | 5 | 1/11 | 6 | 34.5 | - |
17 | Tupé Kupé | 5 | 1/11 | 4 | 29 | - |
18 | Grázlové | 5 | 2/11 | 12 | 58.5 | - |
19 | Hopagami | 5 | 2/11 | 10 | 58 | - |
20 | Veselý trojlístek | 3 | 1/11 | 2 | 25 | - |
21 | Samice hrabáče | 3 | 1/11 | 5 | 23.5 | - |
22 | Stay sedlák | 2 | 1/11 | 5 | 28 | - |
23 | Vyfetlo | 2 | 1/11 | 5 | 21 | - |
24 | Papež v lesích | 1 | 1/11 | 5 | 27 | - |
25 | Vesničani | 1 | 1/11 | 4 | 22.5 | - |
26 | Huffman did nothing wrong | 1 | 1/11 | 6 | 18 | - |