Datum konání kvízu | |
---|---|
11.12.2019 | Výsledky |
04.12.2019 | Výsledky |
27.11.2019 | Výsledky |
20.11.2019 | Výsledky |
13.11.2019 | Výsledky |
06.11.2019 | Výsledky |
30.10.2019 | Výsledky |
23.10.2019 | Výsledky |
16.10.2019 | Výsledky |
09.10.2019 | Výsledky |
02.10.2019 | Výsledky |
18.09.2019 | Výsledky |
11.09.2019 | Výsledky |
04.09.2019 | Výsledky |
26.06.2019 | Výsledky |
19.06.2019 | Výsledky |
12.06.2019 | Výsledky |
05.06.2019 | Výsledky |
29.05.2019 | Výsledky |
22.05.2019 | Výsledky |
15.05.2019 | Výsledky |
08.05.2019 | Výsledky |
01.05.2019 | Výsledky |
24.04.2019 | Výsledky |
17.04.2019 | Výsledky |
10.04.2019 | Výsledky |
03.04.2019 | Výsledky |
27.03.2019 | Výsledky |
20.03.2019 | Výsledky |
13.03.2019 | Výsledky |
06.03.2019 | Výsledky |
27.02.2019 | Výsledky |
20.02.2019 | Výsledky |
13.02.2019 | Výsledky |
06.02.2019 | Výsledky |
30.01.2019 | Výsledky |
23.01.2019 | Výsledky |
16.01.2019 | Výsledky |
09.01.2019 | Výsledky |
12.12.2018 | Výsledky |
05.12.2018 | Výsledky |
28.11.2018 | Výsledky |
21.11.2018 | Výsledky |
14.11.2018 | Výsledky |
31.10.2018 | Výsledky |
24.10.2018 | Výsledky |
17.10.2018 | Výsledky |
10.10.2018 | Výsledky |
03.10.2018 | Výsledky |
26.09.2018 | Výsledky |
19.09.2018 | Výsledky |
12.09.2018 | Výsledky |
20.06.2018 | Výsledky |
06.06.2018 | Výsledky |
30.05.2018 | Výsledky |
23.05.2018 | Výsledky |
16.05.2018 | Výsledky |
02.05.2018 | Výsledky |
25.04.2018 | Výsledky |
18.04.2018 | Výsledky |
11.04.2018 | Výsledky |
04.04.2018 | Výsledky |
28.03.2018 | Výsledky |
21.03.2018 | Výsledky |
14.03.2018 | Výsledky |
07.03.2018 | Výsledky |
28.02.2018 | Výsledky |
21.02.2018 | Výsledky |
13.02.2018 | Výsledky |
07.02.2018 | Výsledky |
31.01.2018 | Výsledky |
24.01.2018 | Výsledky |
17.01.2018 | Výsledky |
10.01.2018 | Výsledky |
Dlouhodobá soutěž trvá 12 týdnů a probíhá od 18. 09. 2019 do 11. 12. 2019 Celkově bylo zatím odehráno 12 kvízů.
Pravidla dlouhodobé soutěže naleznete zde.
Pořadí | Tým | Body | Účasti | Členů | Správných odpovědí | Bodů za 56. otázku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hier für Bier | 73.5 | 12/12 | 81 | 468 | 1.5 |
2 | Kulihrášci | 73.5 | 12/12 | 64 | 455 | 1.5 |
3 | Vybitý baterky | 35.5 | 9/12 | 46 | 282.5 | 0.5 |
4 | Swingladies | 31.5 | 10/12 | 56 | 279 | 0.5 |
5 | Šmakocinky | 24 | 8/12 | 48 | 235 | - |
6 | Cukříci | 15 | 5/12 | 28 | 134.5 | - |
7 | Inkognito | 13 | 3/12 | 8 | 92 | - |
8 | Kulturní barbaři | 12.5 | 6/12 | 29 | 150.5 | 0.5 |
9 | Puti puti putin | 12 | 2/12 | 14 | 73.5 | 1 |
10 | Last Samurai and his Geisha | 5 | 1/12 | 2 | 37.5 | - |
11 | Bulbasauři | 5 | 2/12 | 12 | 56.5 | - |
12 | Bezejmenní | 4 | 1/12 | 3 | 31 | - |
13 | Povznesené mandarinky | 2.5 | 1/12 | 6 | 23 | 0.5 |
14 | Facka | 2 | 1/12 | 5 | 28.5 | - |
15 | Kapurkova | 2 | 1/12 | 8 | 20.5 | - |
16 | Tupé kupé | 1 | 1/12 | 3 | 26 | - |
17 | Hradišťáci | 1 | 1/12 | 5 | 20.5 | - |
18 | Alfa skvadra tým | 1 | 1/12 | 6 | 17.5 | - |
19 | Stay sedlák | 1 | 1/12 | 4 | 17 | - |
20 | Cihličky | 1 | 1/12 | 4 | 16.5 | - |
21 | Carevny | 1 | 1/12 | 5 | 15.5 | - |