Datum konání kvízu | |
---|---|
28.09.2020 | Výsledky |
21.09.2020 | Výsledky |
14.09.2020 | Výsledky |
07.09.2020 | Výsledky |
31.08.2020 | Výsledky |
24.08.2020 | Výsledky |
17.08.2020 | Výsledky |
10.08.2020 | Výsledky |
03.08.2020 | Výsledky |
27.07.2020 | Výsledky |
20.07.2020 | Výsledky |
13.07.2020 | Výsledky |
29.06.2020 | Výsledky |
22.06.2020 | Výsledky |
15.06.2020 | Výsledky |
08.06.2020 | Výsledky |
01.06.2020 | Výsledky |
25.05.2020 | Výsledky |
09.03.2020 | Výsledky |
02.03.2020 | Výsledky |
24.02.2020 | Výsledky |
17.02.2020 | Výsledky |
10.02.2020 | Výsledky |
03.02.2020 | Výsledky |
27.01.2020 | Výsledky |
20.01.2020 | Výsledky |
13.01.2020 | Výsledky |
06.01.2020 | Výsledky |
16.12.2019 | Výsledky |
09.12.2019 | Výsledky |
02.12.2019 | Výsledky |
25.11.2019 | Výsledky |
18.11.2019 | Výsledky |
11.11.2019 | Výsledky |
04.11.2019 | Výsledky |
28.10.2019 | Výsledky |
14.10.2019 | Výsledky |
07.10.2019 | Výsledky |
30.09.2019 | Výsledky |
23.09.2019 | Výsledky |
16.09.2019 | Výsledky |
09.09.2019 | Výsledky |
02.09.2019 | Výsledky |
26.08.2019 | Výsledky |
19.08.2019 | Výsledky |
12.08.2019 | Výsledky |
29.07.2019 | Výsledky |
22.07.2019 | Výsledky |
15.07.2019 | Výsledky |
08.07.2019 | Výsledky |
01.07.2019 | Výsledky |
24.06.2019 | Výsledky |
17.06.2019 | Výsledky |
10.06.2019 | Výsledky |
03.06.2019 | Výsledky |
27.05.2019 | Výsledky |
20.05.2019 | Výsledky |
13.05.2019 | Výsledky |
06.05.2019 | Výsledky |
29.04.2019 | Výsledky |
15.04.2019 | Výsledky |
08.04.2019 | Výsledky |
01.04.2019 | Výsledky |
25.03.2019 | Výsledky |
18.03.2019 | Výsledky |
11.03.2019 | Výsledky |
04.03.2019 | Výsledky |
25.02.2019 | Výsledky |
18.02.2019 | Výsledky |
11.02.2019 | Výsledky |
04.02.2019 | Výsledky |
28.01.2019 | Výsledky |
21.01.2019 | Výsledky |
14.01.2019 | Výsledky |
17.12.2018 | Výsledky |
10.12.2018 | Výsledky |
03.12.2018 | Výsledky |
26.11.2018 | Výsledky |
19.11.2018 | Výsledky |
12.11.2018 | Výsledky |
29.10.2018 | Výsledky |
22.10.2018 | Výsledky |
15.10.2018 | Výsledky |
08.10.2018 | Výsledky |
01.10.2018 | Výsledky |
24.09.2018 | Výsledky |
24.09.2018 | Výsledky |
10.09.2018 | Výsledky |
03.09.2018 | Výsledky |
20.08.2018 | Výsledky |
06.08.2018 | Výsledky |
23.07.2018 | Výsledky |
09.07.2018 | Výsledky |
25.06.2018 | Výsledky |
11.06.2018 | Výsledky |
04.06.2018 | Výsledky |
28.05.2018 | Výsledky |
21.05.2018 | Výsledky |
14.05.2018 | Výsledky |
07.05.2018 | Výsledky |
30.04.2018 | Výsledky |
23.04.2018 | Výsledky |
16.04.2018 | Výsledky |
02.04.2018 | Výsledky |
26.03.2018 | Výsledky |
19.03.2018 | Výsledky |
12.03.2018 | Výsledky |
05.03.2018 | Výsledky |
26.02.2018 | Výsledky |
19.02.2018 | Výsledky |
12.02.2018 | Výsledky |
05.02.2018 | Výsledky |
29.01.2018 | Výsledky |
22.01.2018 | Výsledky |
15.01.2018 | Výsledky |
08.01.2018 | Výsledky |
Dlouhodobá soutěž trvá 21 týdnů a probíhá od 27. 01. 2020 do 21. 06. 2020 Celkově bylo zatím odehráno 11 kvízů.
Pravidla dlouhodobé soutěže naleznete zde.
Pořadí | Tým | Body | Účasti | Členů | Správných odpovědí | Bodů za 56. otázku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejníci | 114.5 | 11/11 | 74 | 423 | 0.5 |
2 | Nástrojárna | 91.5 | 11/11 | 62 | 386 | 0.5 |
3 | Okuhara | 79.5 | 9/11 | 38 | 327.5 | 0.5 |
4 | Lowendoví topeři | 72.5 | 8/11 | 52 | 264.5 | 0.5 |
5 | Bramboráři | 65 | 6/11 | 37 | 204 | - |
6 | Kulatý čtvereček | 64.5 | 8/11 | 43 | 262.5 | 0.5 |
7 | Báby a dědkové | 51 | 6/11 | 28 | 183.5 | - |
8 | Oldies Goldies | 43.5 | 8/11 | 36 | 248 | 0.5 |
9 | Blbej nápad | 42 | 6/11 | 32 | 187 | 1 |
10 | Tým 42 | 38.5 | 3/11 | 9 | 116.5 | 0.5 |
11 | Ostudy | 31 | 5/11 | 28 | 151.5 | - |
12 | Vagina Dentata | 30 | 3/11 | 17 | 110.5 | - |
13 | Koňský mozky | 28 | 5/11 | 25 | 137 | - |
14 | Lubricated like a fox | 25 | 2/11 | 12 | 68.5 | - |
15 | Aktivní bábinky | 25 | 6/11 | 28 | 166.5 | - |
16 | Amatéři | 24 | 8/11 | 28 | 218.5 | - |
17 | Hvězdná pěchota | 21 | 2/11 | 13 | 71 | - |
18 | Buckschmeltzmalt | 15 | 2/11 | 12 | 55.5 | - |
19 | Stěry | 10.5 | 6/11 | 35 | 131 | 0.5 |
20 | Moury | 8 | 1/11 | 6 | 28 | - |
21 | Klidně, je mi to jedno | 8 | 2/11 | 12 | 56.5 | - |
22 | Nordic secret | 7 | 1/11 | 8 | 28.5 | - |
23 | Mepilex | 6 | 1/11 | 5 | 32 | - |
24 | Jolki Palki | 5.5 | 1/11 | 3 | 24 | 0.5 |
25 | Ježkovy voči | 3.5 | 1/11 | 6 | 32.5 | 0.5 |
26 | Knoflík | 2 | 1/11 | 6 | 38.5 | - |
27 | Studená sprcha | 2 | 1/11 | 2 | 24 | - |
28 | Pain | 2 | 1/11 | 4 | 19 | - |
29 | Bez iluzí | 1 | 1/11 | 2 | 18.5 | - |
30 | Maniaci | 1 | 1/11 | 7 | 18 | - |
31 | Starci na chmelu | 1 | 1/11 | 2 | 16 | - |