Datum konání kvízu | |
---|---|
30.09.2020 | Výsledky |
23.09.2020 | Výsledky |
16.09.2020 | Výsledky |
09.09.2020 | Výsledky |
02.09.2020 | Výsledky |
26.08.2020 | Výsledky |
19.08.2020 | Výsledky |
12.08.2020 | Výsledky |
05.08.2020 | Výsledky |
29.07.2020 | Výsledky |
22.07.2020 | Výsledky |
15.07.2020 | Výsledky |
08.07.2020 | Výsledky |
01.07.2020 | Výsledky |
24.06.2020 | Výsledky |
17.06.2020 | Výsledky |
10.06.2020 | Výsledky |
03.06.2020 | Výsledky |
27.05.2020 | Výsledky |
11.03.2020 | Výsledky |
02.03.2020 | Výsledky |
26.02.2020 | Výsledky |
19.02.2020 | Výsledky |
19.02.2020 | Výsledky |
12.02.2020 | Výsledky |
05.02.2020 | Výsledky |
29.01.2020 | Výsledky |
22.01.2020 | Výsledky |
15.01.2020 | Výsledky |
08.01.2020 | Výsledky |
18.12.2019 | Výsledky |
10.12.2019 | Výsledky |
04.12.2019 | Výsledky |
27.11.2019 | Výsledky |
20.11.2019 | Výsledky |
13.11.2019 | Výsledky |
06.11.2019 | Výsledky |
30.10.2019 | Výsledky |
23.10.2019 | Výsledky |
16.10.2019 | Výsledky |
09.10.2019 | Výsledky |
02.10.2019 | Výsledky |
25.09.2019 | Výsledky |
18.09.2019 | Výsledky |
11.09.2019 | Výsledky |
04.09.2019 | Výsledky |
28.08.2019 | Výsledky |
21.08.2019 | Výsledky |
14.08.2019 | Výsledky |
07.08.2019 | Výsledky |
31.07.2019 | Výsledky |
24.07.2019 | Výsledky |
17.07.2019 | Výsledky |
10.07.2019 | Výsledky |
26.06.2019 | Výsledky |
19.06.2019 | Výsledky |
12.06.2019 | Výsledky |
05.06.2019 | Výsledky |
29.05.2019 | Výsledky |
22.05.2019 | Výsledky |
15.05.2019 | Výsledky |
08.05.2019 | Výsledky |
01.05.2019 | Výsledky |
24.04.2019 | Výsledky |
17.04.2019 | Výsledky |
10.04.2019 | Výsledky |
03.04.2019 | Výsledky |
27.03.2019 | Výsledky |
20.03.2019 | Výsledky |
13.03.2019 | Výsledky |
06.03.2019 | Výsledky |
27.02.2019 | Výsledky |
20.02.2019 | Výsledky |
13.02.2019 | Výsledky |
06.02.2019 | Výsledky |
30.01.2019 | Výsledky |
23.01.2019 | Výsledky |
16.01.2019 | Výsledky |
09.01.2019 | Výsledky |
19.12.2018 | Výsledky |
12.12.2018 | Výsledky |
05.12.2018 | Výsledky |
28.11.2018 | Výsledky |
21.11.2018 | Výsledky |
14.11.2018 | Výsledky |
07.11.2018 | Výsledky |
31.10.2018 | Výsledky |
24.10.2018 | Výsledky |
17.10.2018 | Výsledky |
10.10.2018 | Výsledky |
03.10.2018 | Výsledky |
26.09.2018 | Výsledky |
19.09.2018 | Výsledky |
12.09.2018 | Výsledky |
05.09.2018 | Výsledky |
29.08.2018 | Výsledky |
22.08.2018 | Výsledky |
15.08.2018 | Výsledky |
25.07.2018 | Výsledky |
04.07.2018 | Výsledky |
20.06.2018 | Výsledky |
13.06.2018 | Výsledky |
06.06.2018 | Výsledky |
30.05.2018 | Výsledky |
23.05.2018 | Výsledky |
16.05.2018 | Výsledky |
09.05.2018 | Výsledky |
02.05.2018 | Výsledky |
25.04.2018 | Výsledky |
18.04.2018 | Výsledky |
11.04.2018 | Výsledky |
04.04.2018 | Výsledky |
21.03.2018 | Výsledky |
14.03.2018 | Výsledky |
07.03.2018 | Výsledky |
28.02.2018 | Výsledky |
21.02.2018 | Výsledky |
14.02.2018 | Výsledky |
Dlouhodobá soutěž trvá 13 týdnů a probíhá od 16. 09. 2019 do 10. 12. 2019 Celkově bylo zatím odehráno 13 kvízů.
Pravidla dlouhodobé soutěže naleznete zde.
Pořadí | Tým | Body | Účasti | Členů | Správných odpovědí | Bodů za 56. otázku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terezini exoši | 123 | 13/13 | 100 | 521 | - |
2 | Ušguli | 106 | 13/13 | 63 | 488 | 1 |
3 | Kocovina s.r.o. | 82 | 13/13 | 72 | 447.5 | 1 |
4 | Pribiňáčci | 80.5 | 13/13 | 79 | 451.5 | 0.5 |
5 | Outsideři ze Swansea | 75 | 13/13 | 87 | 449 | - |
6 | Delirium, a. s. | 70 | 13/13 | 65 | 431.5 | 1 |
7 | Příště jim to natřem | 59.5 | 13/13 | 66 | 419.5 | 0.5 |
8 | Vímeženicnevíme | 55.5 | 9/13 | 38 | 314 | 0.5 |
9 | Beer Drinking People | 53 | 13/13 | 54 | 399.5 | - |
10 | Dalmi | 46.5 | 12/13 | 58 | 376.5 | 1.5 |
11 | Kulišáci | 16.5 | 2/13 | 10 | 72.5 | 0.5 |
12 | Kam se hrabe Bittner | 11 | 7/13 | 31 | 185 | - |
13 | Kulišáci | 1 | 1/13 | 3 | 21.5 | - |